報告日:2020-05-04 報告者:㈱長印 次回入荷予定日:2020-05-07
青果部野菜類
キロあたり円
| 品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定数量 トン |
| 白菜 | 20 | 250 | 200 | 20 |
| キャベツ | 34 | 500 | 150 | 34 |
| レタス | 4.6 | 300 | 100 | 4.6 |
| セルリ | 0.6 | 480 | 150 | 0.6 |
| ブロッコリー | 4.4 | 533 | 300 | 4.4 |
| ほうれん草 | 6.5 | 550 | 400 | 6.5 |
| きゅうり | 35 | 320 | 120 | 35 |
| ナス | 15.3 | 600 | 400 | 15.3 |
| トマト | 13.4 | 400 | 200 | 13.4 |
| ピーマン 150g | 8.2 | 120 | 80 | 8.2 |
| かぼちゃ | 8 | 200 | 180 | 8 |
| パセリ(200g) | 0.3 | 200 | 100 | 0.3 |
| サヤエンドウ | 4 | 3500 | 1000 | 4 |
| サヤインゲン | 5 | 1800 | 1500 | 5 |
| 大根 1本 | 16 | 180 | 120 | 16 |
| ニンジン | 20 | 180 | 100 | 20 |
| ゴボウ | 160 | 160 | ||
| レンコン | 0.14 | 1000 | 400 | 0.14 |
| ネギ | 6 | 500 | 400 | 6 |
| 玉ねぎ | 22 | 80 | 65 | 22 |
| 馬鈴薯 | 12 | 350 | 200 | 12 |
| 甘藷 | 6 | 400 | 280 | 6 |
| 里芋 | 600 | 400 | ||
| 長芋 | 350 | 200 | ||
| エノキダケ 100g | 5 | 50 | 40 | 5 |
| ナメコ 100g | 0.5 | 60 | 40 | 0.5 |
| シメジ 100g | 1.2 | 60 | 20 | 1.2 |
| 生シイタケ 100g | 1 | 120 | 90 | 1 |
| 小松菜 | 3.2 | 70 | 40 | 3.2 |
| 春菊 | 0.3 | 80 | 70 | 0.3 |
| 三つ葉 | 0.15 | 20 | 10 | 0.15 |
| カリフラワー | 0.1 | 400 | 25 | 0.1 |
| もろこし | 0.1 | 250 | 200 | 0.1 |
| アスパラ | 3.3 | 2000 | 1600 | 3.3 |
青果部果実類
キロあたり円
</TABLE
| 品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定量 トン |
| アールスメロン | 0.2 | 1300 | 700 | 0.2 |
| アンデスメロン | 2 | 700 | 400 | 2 |
| みかん | ||||
| ハウスみかん | ||||
| イヨカン | ||||
| 甘夏 | ||||
| 不知火 | ||||
| デコポン | 0.1 | 1000 | 400 | 0.1 |
| キンカン | ||||
| 小梅 | ||||
| あんず | ||||
| サクランボ | ||||
| プラム | ||||
| びわ | 0.01 | 2000 | 1600 | 0.01 |
| 西瓜 | ||||
| 桃 | ||||
| ネクタリン | ||||
| サンつがる | ||||
| つがる | ||||
| 巨峰 | ||||
| 種なし巨峰 | ||||
| シャインマスカット | ||||
| スチューベン | ||||
| デラウェア | ||||
| 幸水 | ||||
| 豊水 | ||||
| 南水 | ||||
| 柿 | ||||
| 富有柿 | ||||
| 秋映 | ||||
| シナノスイート | ||||
| シナノゴールド | ||||
| サンふじ | ||||
| イチゴ(1p) | ||||
| 国産キウイ | ||||
| バナナ | ||||
| オレンジ | ||||
| グレープフルーツ | ||||
| レモン | ||||
| パイン |
