報告日 : | 2021/12/28 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
次回入荷予定日: | 2021/12/29 | ||||
品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
白菜 | 20.6 | 90 | – | 57 | 20.6 |
キャベツ | 26.2 | 97 | – | 32 | 26.2 |
レタス | 17.3 | 486 | – | 108 | 17.3 |
セロリ | 1.4 | 184 | – | 119 | 1.4 |
ブロッコリー | 2.2 | 432 | – | 270 | 2.2 |
ホウレンソウ | 4.1 | 810 | – | 432 | 4.1 |
キュウリ | 4 | 540 | – | 324 | 4 |
ナス | 2 | 432 | – | 216 | 2 |
トマト | 2.3 | 621 | – | 216 | 2.3 |
ピーマン | 5.32 | 81 | – | 11 | 5.32 |
カボチャ | 0 | 238 | – | 194 | 0 |
パセリ | 0.1 | 864 | – | 648 | 0.1 |
サヤエンドウ | 0.02 | 5400 | – | 4320 | 0.02 |
サヤインゲン | 0.08 | 3024 | – | 2700 | 0.08 |
大根 | 22 | 108 | – | 65 | 22 |
ニンジン | 0 | 216 | – | 162 | 0 |
ゴボウ | 0 | 162 | – | 108 | 0 |
レンコン | 3.7 | 734 | – | 351 | 3.7 |
ネギ | 8 | 648 | – | 86 | 8 |
玉ネギ | 0 | 238 | – | 162 | 0 |
馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
甘藷 | 0 | 389 | – | 216 | 0 |
里芋 | 0 | 540 | – | 432 | 0 |
長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
エノキダケ | 10 | 32 | – | 22 | 10 |
ナメコ | 1 | 65 | – | 32 | 1 |
シメジ | 1.5 | 54 | – | 16 | 1.5 |
生シイタケ | 1 | 173 | – | 162 | 1 |
アールスメロン | 0.1 | 1296 | – | 972 | 0.1 |
みかん | 18 | 648 | – | 108 | 18 |
イチゴ | 0.6 | 4320 | – | 1728 | 0.6 |
デコポン | 0 | 1188 | – | 432 | 0 |
市田柿 | 0 | 4320 | – | 2808 | 0 |
サンふじ | 1 | 432 | – | 54 | 1 |
シャインマスカット | 0.5 | 3780 | – | 3240 | 0.5 |
– |