| 報告日 : | 2021/12/29 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
| 次回入荷予定日: | 2021/12/30 | ||||
| 品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 3.1 | 90 | – | 57 | 3.1 |
| キャベツ | 5.5 | 97 | – | 32 | 5.5 |
| レタス | 16 | 486 | – | 108 | 16 |
| セロリ | 0.8 | 184 | – | 119 | 0.8 |
| ブロッコリー | 3.4 | 432 | – | 270 | 3.4 |
| ホウレンソウ | 4.1 | 810 | – | 432 | 4.1 |
| キュウリ | 5 | 540 | – | 324 | 5 |
| ナス | 2 | 540 | – | 162 | 2 |
| トマト | 3.9 | 621 | – | 216 | 3.9 |
| ピーマン | 5.49 | 81 | – | 11 | 5.49 |
| カボチャ | 0 | 238 | – | 194 | 0 |
| パセリ | 0.1 | 864 | – | 648 | 0.1 |
| サヤエンドウ | 0 | 6480 | – | 5400 | 0 |
| サヤインゲン | 0.4 | 2808 | – | 2592 | 0.4 |
| 大根 | 5 | 108 | – | 65 | 5 |
| ニンジン | 0 | 216 | – | 162 | 0 |
| ゴボウ | 0 | 162 | – | 108 | 0 |
| レンコン | 3.7 | 734 | – | 351 | 3.7 |
| ネギ | 10 | 648 | – | 108 | 10 |
| 玉ネギ | 0 | 238 | – | 162 | 0 |
| 馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
| 甘藷 | 0 | 389 | – | 216 | 0 |
| 里芋 | 0 | 540 | – | 432 | 0 |
| 長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
| エノキダケ | 10 | 32 | – | 22 | 10 |
| ナメコ | 1 | 65 | – | 32 | 1 |
| シメジ | 1.5 | 54 | – | 16 | 1.5 |
| 生シイタケ | 1 | 173 | – | 162 | 1 |
| アールスメロン | 0.1 | 1728 | – | 1080 | 0.1 |
| みかん | 8 | 648 | – | 216 | 8 |
| イチゴ | 1 | 4320 | – | 1728 | 1 |
| デコポン | 0 | 1188 | – | 432 | 0 |
| 市田柿 | 0 | 4320 | – | 2808 | 0 |
| サンふじ | 0.5 | 324 | – | 54 | 0.5 |
| シャインマスカット | 0.5 | 3780 | – | 3240 | 0.5 |
| – |
