報告日 : | 2022/1/5 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
次回入荷予定日: | 2022/1/6 | ||||
品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
白菜 | 13 | 90 | – | 57 | 13 |
キャベツ | 34 | 108 | – | 32 | 34 |
レタス | 30.1 | 432 | – | 108 | 30.1 |
セロリ | 0.7 | 216 | – | 173 | 0.7 |
ブロッコリー | 1.9 | 432 | – | 243 | 1.9 |
ホウレンソウ | 2.5 | 810 | – | 324 | 2.5 |
キュウリ | 29.5 | 432 | – | 216 | 29.5 |
ナス | 10 | 432 | – | 162 | 10 |
トマト | 19.35 | 432 | – | 216 | 19.35 |
ピーマン | 12.3 | 81 | – | 11 | 12.3 |
カボチャ | 0 | 238 | – | 194 | 0 |
パセリ | 0.1 | 540 | – | 432 | 0.1 |
サヤエンドウ | 0.03 | 3780 | – | 3240 | 0.03 |
サヤインゲン | 0.06 | 2808 | – | 2700 | 0.06 |
大根 | 18.5 | 108 | – | 65 | 18.5 |
ニンジン | 18 | 216 | – | 162 | 18 |
ゴボウ | 0 | 162 | – | 108 | 0 |
レンコン | 1.8 | 864 | – | 351 | 1.8 |
ネギ | 5 | 616 | – | 108 | 5 |
玉ネギ | 0 | 238 | – | 162 | 0 |
馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
甘藷 | 4.5 | 389 | – | 216 | 4.5 |
里芋 | 0 | 540 | – | 432 | 0 |
長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
エノキダケ | 7 | 32 | – | 22 | 7 |
ナメコ | 0.7 | 65 | – | 32 | 0.7 |
シメジ | 1.5 | 54 | – | 16 | 1.5 |
生シイタケ | 1 | 162 | – | 140 | 1 |
アールスメロン | 0.1 | 2160 | – | 1728 | 0.1 |
みかん | 5 | 432 | – | 108 | 5 |
イチゴ | 5 | 3024 | – | 1296 | 5 |
デコポン | 0 | 1188 | – | 432 | 0 |
市田柿 | 0 | 4320 | – | 2808 | 0 |
サンふじ | 0.5 | 432 | – | 54 | 0.5 |
シャインマスカット | 0 | 3780 | – | 3240 | 0 |
– |