報告日 : | 2022/1/13 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
次回入荷予定日: | 2022/1/14 | ||||
品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
白菜 | 13.3 | 90 | – | 57 | 13.3 |
キャベツ | 8 | 130 | – | 65 | 8 |
レタス | 18.5 | 356 | – | 108 | 18.5 |
セロリ | 0.9 | 216 | – | 130 | 0.9 |
ブロッコリー | 2.7 | 486 | – | 297 | 2.7 |
ホウレンソウ | 2.6 | 864 | – | 432 | 2.6 |
キュウリ | 1.1 | 432 | – | 216 | 1.1 |
ナス | 4 | 432 | – | 162 | 4 |
トマト | 4.4 | 432 | – | 216 | 4.4 |
ピーマン | 4.5 | 92 | – | 38 | 4.5 |
カボチャ | 0 | 238 | – | 162 | 0 |
パセリ | 0.1 | 540 | – | 432 | 0.1 |
サヤエンドウ | 0.01 | 2160 | – | 1620 | 0.01 |
サヤインゲン | 0.08 | 2592 | – | 2160 | 0.08 |
大根 | 5 | 108 | – | 65 | 5 |
ニンジン | 12 | 216 | – | 162 | 12 |
ゴボウ | 8 | 162 | – | 108 | 8 |
レンコン | 0.7 | 756 | – | 351 | 0.7 |
ネギ | 6 | 346 | – | 86 | 6 |
玉ネギ | 0 | 238 | – | 162 | 0 |
馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
甘藷 | 9 | 389 | – | 216 | 9 |
里芋 | 0 | 540 | – | 432 | 0 |
長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
エノキダケ | 7 | 32 | – | 22 | 7 |
ナメコ | 0.5 | 65 | – | 32 | 0.5 |
シメジ | 1.5 | 49 | – | 16 | 1.5 |
生シイタケ | 1 | 162 | – | 130 | 1 |
アールスメロン | 0.1 | 2160 | – | 1728 | 0.1 |
みかん | 0 | 540 | – | 108 | 0 |
イチゴ | 1 | 648 | – | 324 | 1 |
デコポン | 0 | 864 | – | 378 | 0 |
市田柿 | 0 | 2700 | – | 2484 | 0 |
サンふじ | 1 | 378 | – | 65 | 1 |
シャインマスカット | 0.5 | 3888 | – | 3240 | 0.5 |
– |