報告日 : | 2022/1/14 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
次回入荷予定日: | 2022/1/15 | ||||
品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
白菜 | 14.7 | 90 | – | 57 | 14.7 |
キャベツ | 42.5 | 130 | – | 65 | 42.5 |
レタス | 4 | 356 | – | 108 | 4 |
セロリ | 0.8 | 216 | – | 130 | 0.8 |
ブロッコリー | 2.2 | 486 | – | 297 | 2.2 |
ホウレンソウ | 2.6 | 864 | – | 432 | 2.6 |
キュウリ | 3.5 | 432 | – | 216 | 3.5 |
ナス | 2 | 432 | – | 162 | 2 |
トマト | 4 | 486 | – | 162 | 4 |
ピーマン | 2.93 | 92 | – | 38 | 2.93 |
カボチャ | 0 | 238 | – | 162 | 0 |
パセリ | 0.1 | 540 | – | 432 | 0.1 |
サヤエンドウ | 0.01 | 1620 | – | 1404 | 0.01 |
サヤインゲン | 0.06 | 2700 | – | 2592 | 0.06 |
大根 | 17 | 108 | – | 65 | 17 |
ニンジン | 10 | 216 | – | 162 | 10 |
ゴボウ | 0 | 162 | – | 108 | 0 |
レンコン | 1.5 | 756 | – | 351 | 1.5 |
ネギ | 4.5 | 346 | – | 86 | 4.5 |
玉ネギ | 0 | 238 | – | 162 | 0 |
馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
甘藷 | 5.5 | 389 | – | 216 | 5.5 |
里芋 | 0 | 540 | – | 432 | 0 |
長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
エノキダケ | 7 | 32 | – | 22 | 7 |
ナメコ | 0.5 | 65 | – | 32 | 0.5 |
シメジ | 1.5 | 49 | – | 16 | 1.5 |
生シイタケ | 1 | 162 | – | 130 | 1 |
アールスメロン | 0.1 | 2160 | – | 1728 | 0.1 |
みかん | 8 | 540 | – | 162 | 8 |
イチゴ | 0.6 | 648 | – | 324 | 0.6 |
デコポン | 0 | 864 | – | 378 | 0 |
市田柿 | 0 | 2700 | – | 2484 | 0 |
サンふじ | 1 | 324 | – | 54 | 1 |
シャインマスカット | 0.5 | 3888 | – | 3240 | 0.5 |
– |