報告日 : | 2022/1/15 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
次回入荷予定日: | 2022/1/16 | ||||
品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
白菜 | 14.7 | 90 | – | 57 | 14.7 |
キャベツ | 24.7 | 130 | – | 65 | 24.7 |
レタス | 20.5 | 356 | – | 108 | 20.5 |
セロリ | 0.8 | 216 | – | 130 | 0.8 |
ブロッコリー | 3.6 | 540 | – | 297 | 3.6 |
ホウレンソウ | 3.6 | 810 | – | 432 | 3.6 |
キュウリ | 5.5 | 432 | – | 216 | 5.5 |
ナス | 2.6 | 432 | – | 162 | 2.6 |
トマト | 4.4 | 486 | – | 162 | 4.4 |
ピーマン | 3.5 | 92 | – | 38 | 3.5 |
カボチャ | 0 | 238 | – | 162 | 0 |
パセリ | 0.1 | 540 | – | 432 | 0.1 |
サヤエンドウ | 0.01 | 1620 | – | 1512 | 0.01 |
サヤインゲン | 0.06 | 2808 | – | 2592 | 0.06 |
大根 | 14.5 | 108 | – | 65 | 14.5 |
ニンジン | 9 | 216 | – | 108 | 9 |
ゴボウ | 0 | 162 | – | 108 | 0 |
レンコン | 1.4 | 594 | – | 227 | 1.4 |
ネギ | 8 | 346 | – | 108 | 8 |
玉ネギ | 16 | 238 | – | 162 | 16 |
馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
甘藷 | 6 | 389 | – | 216 | 6 |
里芋 | 0 | 540 | – | 432 | 0 |
長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
エノキダケ | 7 | 32 | – | 22 | 7 |
ナメコ | 0.5 | 65 | – | 32 | 0.5 |
シメジ | 1.5 | 49 | – | 16 | 1.5 |
生シイタケ | 1 | 162 | – | 130 | 1 |
アールスメロン | 0.1 | 2160 | – | 1728 | 0.1 |
みかん | 0 | 540 | – | 162 | 0 |
イチゴ | 0.6 | 648 | – | 324 | 0.6 |
デコポン | 0 | 864 | – | 378 | 0 |
市田柿 | 0 | 2700 | – | 2484 | 0 |
サンふじ | 1 | 324 | – | 54 | 1 |
シャインマスカット | 0.5 | 3888 | – | 3240 | 0.5 |
– |