| 報告日 : | 2022/1/20 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
| 次回入荷予定日: | 2022/1/21 | ||||
| 品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 14.1 | 90 | – | 57 | 14.1 |
| キャベツ | 25.8 | 108 | – | 32 | 25.8 |
| レタス | 21 | 324 | – | 108 | 21 |
| セロリ | 1.4 | 216 | – | 130 | 1.4 |
| ブロッコリー | 4.2 | 540 | – | 297 | 4.2 |
| ホウレンソウ | 2.6 | 702 | – | 432 | 2.6 |
| キュウリ | 9.5 | 432 | – | 216 | 9.5 |
| ナス | 2.1 | 432 | – | 162 | 2.1 |
| トマト | 8.8 | 486 | – | 162 | 8.8 |
| ピーマン | 1.69 | 103 | – | 54 | 1.69 |
| カボチャ | 10 | 216 | – | 108 | 10 |
| パセリ | 0.1 | 432 | – | 216 | 0.1 |
| サヤエンドウ | 0.01 | 1620 | – | 1512 | 0.01 |
| サヤインゲン | 0.06 | 3024 | – | 2592 | 0.06 |
| 大根 | 17.5 | 108 | – | 65 | 17.5 |
| ニンジン | 15 | 216 | – | 108 | 15 |
| ゴボウ | 10 | 162 | – | 108 | 10 |
| レンコン | 1.3 | 594 | – | 227 | 1.3 |
| ネギ | 10 | 281 | – | 86 | 10 |
| 玉ネギ | 0 | 238 | – | 162 | 0 |
| 馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
| 甘藷 | 7.5 | 389 | – | 216 | 7.5 |
| 里芋 | 0 | 540 | – | 432 | 0 |
| 長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
| エノキダケ | 9 | 32 | – | 22 | 9 |
| ナメコ | 0.7 | 65 | – | 32 | 0.7 |
| シメジ | 1.5 | 43 | – | 16 | 1.5 |
| 生シイタケ | 1 | 162 | – | 140 | 1 |
| アールスメロン | 0.1 | 1728 | – | 1404 | 0.1 |
| みかん | 4 | 540 | – | 216 | 4 |
| イチゴ | 1.2 | 702 | – | 324 | 1.2 |
| デコポン | 5 | 864 | – | 432 | 5 |
| 市田柿 | 0 | 2700 | – | 2484 | 0 |
| サンふじ | 2 | 486 | – | 54 | 2 |
| シャインマスカット | 0.5 | 3888 | – | 3240 | 0.5 |
| – |
