報告日 : | 2022/1/21 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
次回入荷予定日: | 2022/1/22 | ||||
品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
白菜 | 12.7 | 90 | – | 57 | 12.7 |
キャベツ | 25.2 | 108 | – | 32 | 25.2 |
レタス | 5.5 | 324 | – | 108 | 5.5 |
セロリ | 0.5 | 216 | – | 130 | 0.5 |
ブロッコリー | 2 | 540 | – | 297 | 2 |
ホウレンソウ | 2.1 | 756 | – | 378 | 2.1 |
キュウリ | 5 | 432 | – | 216 | 5 |
ナス | 3.5 | 432 | – | 162 | 3.5 |
トマト | 2.4 | 486 | – | 162 | 2.4 |
ピーマン | 2.75 | 103 | – | 54 | 2.75 |
カボチャ | 0 | 216 | – | 108 | 0 |
パセリ | 0.1 | 432 | – | 216 | 0.1 |
サヤエンドウ | 0.01 | 1620 | – | 1512 | 0.01 |
サヤインゲン | 0.06 | 3024 | – | 2592 | 0.06 |
大根 | 17.5 | 108 | – | 65 | 17.5 |
ニンジン | 20 | 216 | – | 108 | 20 |
ゴボウ | 0 | 162 | – | 108 | 0 |
レンコン | 1.2 | 594 | – | 227 | 1.2 |
ネギ | 10 | 324 | – | 86 | 10 |
玉ネギ | 15 | 238 | – | 162 | 15 |
馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
甘藷 | 4 | 389 | – | 216 | 4 |
里芋 | 0 | 540 | – | 432 | 0 |
長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
エノキダケ | 9 | 32 | – | 22 | 9 |
ナメコ | 0.7 | 65 | – | 32 | 0.7 |
シメジ | 1.5 | 43 | – | 16 | 1.5 |
生シイタケ | 1 | 162 | – | 140 | 1 |
アールスメロン | 0.1 | 1728 | – | 1404 | 0.1 |
みかん | 6 | 540 | – | 162 | 6 |
イチゴ | 1.2 | 702 | – | 324 | 1.2 |
デコポン | 0 | 864 | – | 432 | 0 |
市田柿 | 0 | 2700 | – | 2484 | 0 |
サンふじ | 2 | 270 | – | 54 | 2 |
シャインマスカット | 0.5 | 3888 | – | 3240 | 0.5 |
– |