報告日 : | 2022/1/22 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
次回入荷予定日: | 2022/1/23 | ||||
品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
白菜 | 12.8 | 90 | – | 57 | 12.8 |
キャベツ | 29.7 | 119 | – | 43 | 29.7 |
レタス | 22 | 324 | – | 108 | 22 |
セロリ | 0.5 | 216 | – | 151 | 0.5 |
ブロッコリー | 2 | 540 | – | 297 | 2 |
ホウレンソウ | 3.1 | 702 | – | 378 | 3.1 |
キュウリ | 3.5 | 432 | – | 216 | 3.5 |
ナス | 2.1 | 432 | – | 162 | 2.1 |
トマト | 7.4 | 486 | – | 162 | 7.4 |
ピーマン | 3.43 | 103 | – | 54 | 3.43 |
カボチャ | 0 | 216 | – | 108 | 0 |
パセリ | 0.1 | 432 | – | 216 | 0.1 |
サヤエンドウ | 0.01 | 1620 | – | 1512 | 0.01 |
サヤインゲン | 0.06 | 3024 | – | 2808 | 0.06 |
大根 | 7.5 | 108 | – | 65 | 7.5 |
ニンジン | 0 | 216 | – | 108 | 0 |
ゴボウ | 0 | 162 | – | 108 | 0 |
レンコン | 0.8 | 594 | – | 227 | 0.8 |
ネギ | 8 | 302 | – | 86 | 8 |
玉ネギ | 30 | 238 | – | 162 | 30 |
馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
甘藷 | 7.5 | 389 | – | 216 | 7.5 |
里芋 | 0 | 540 | – | 432 | 0 |
長芋 | 4 | 410 | – | 238 | 4 |
エノキダケ | 9 | 32 | – | 22 | 9 |
ナメコ | 0.7 | 65 | – | 32 | 0.7 |
シメジ | 1.5 | 43 | – | 16 | 1.5 |
生シイタケ | 1 | 162 | – | 140 | 1 |
アールスメロン | 0.1 | 1728 | – | 1404 | 0.1 |
みかん | 0 | 540 | – | 162 | 0 |
イチゴ | 1.2 | 702 | – | 324 | 1.2 |
デコポン | 10 | 972 | – | 324 | 10 |
市田柿 | 0 | 2700 | – | 2484 | 0 |
サンふじ | 2 | 270 | – | 54 | 2 |
シャインマスカット | 0.5 | 3888 | – | 3240 | 0.5 |
– |