| 報告日 : | 2022/2/14 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
| 次回入荷予定日: | 2022/2/15 | ||||
| 品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 11.6 | 90 | – | 57 | 11.6 |
| キャベツ | 25.7 | 151 | – | 76 | 25.7 |
| レタス | 14 | 432 | – | 108 | 14 |
| セロリ | 1.3 | 238 | – | 162 | 1.3 |
| ブロッコリー | 4.2 | 486 | – | 297 | 4.2 |
| ホウレンソウ | 2.6 | 702 | – | 378 | 2.6 |
| キュウリ | 10.8 | 432 | – | 216 | 10.8 |
| ナス | 2.8 | 648 | – | 432 | 2.8 |
| トマト | 8.2 | 486 | – | 162 | 8.2 |
| ピーマン | 5.1 | 162 | – | 86 | 5.1 |
| カボチャ | 10 | 270 | – | 162 | 10 |
| パセリ | 0.1 | 324 | – | 216 | 0.1 |
| サヤエンドウ | 0.02 | 1944 | – | 1728 | 0.02 |
| サヤインゲン | 0.06 | 3780 | – | 3240 | 0.06 |
| 大根 | 13 | 140 | – | 108 | 13 |
| ニンジン | 10 | 216 | – | 108 | 10 |
| ゴボウ | 0 | 162 | – | 108 | 0 |
| レンコン | 1.1 | 756 | – | 324 | 1.1 |
| ネギ | 8 | 475 | – | 162 | 8 |
| 玉ネギ | 16.5 | 410 | – | 173 | 16.5 |
| 馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
| 甘藷 | 4.5 | 248 | – | 173 | 4.5 |
| 里芋 | 0 | 540 | – | 432 | 0 |
| 長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
| エノキダケ | 7 | 32 | – | 22 | 7 |
| ナメコ | 0.5 | 54 | – | 32 | 0.5 |
| シメジ | 1.5 | 43 | – | 16 | 1.5 |
| 生シイタケ | 1 | 140 | – | 108 | 1 |
| アールスメロン | 0.1 | 1728 | – | 1296 | 0.1 |
| みかん | 15 | 540 | – | 162 | 15 |
| イチゴ | 1.5 | 648 | – | 324 | 1.5 |
| デコポン | 8 | 864 | – | 324 | 8 |
| 市田柿 | 0 | 2592 | – | 2376 | 0 |
| サンふじ | 2 | 378 | – | 54 | 2 |
| シャインマスカット | 0 | 3888 | – | 3240 | 0 |
| – |
