| 報告日 : | 2022/2/15 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
| 次回入荷予定日: | 2022/2/16 | ||||
| 品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 11.6 | 90 | – | 57 | 11.6 |
| キャベツ | 31.2 | 151 | – | 76 | 31.2 |
| レタス | 8 | 432 | – | 108 | 8 |
| セロリ | 0.7 | 238 | – | 162 | 0.7 |
| ブロッコリー | 2.6 | 486 | – | 297 | 2.6 |
| ホウレンソウ | 3.1 | 648 | – | 378 | 3.1 |
| キュウリ | 5.8 | 432 | – | 216 | 5.8 |
| ナス | 1.6 | 648 | – | 432 | 1.6 |
| トマト | 2.1 | 486 | – | 162 | 2.1 |
| ピーマン | 4.3 | 162 | – | 86 | 4.3 |
| カボチャ | 0 | 270 | – | 162 | 0 |
| パセリ | 0.1 | 324 | – | 216 | 0.1 |
| サヤエンドウ | 0.02 | 2160 | – | 1620 | 0.02 |
| サヤインゲン | 0.06 | 3456 | – | 3240 | 0.06 |
| 大根 | 14 | 151 | – | 108 | 14 |
| ニンジン | 2 | 216 | – | 162 | 2 |
| ゴボウ | 0 | 162 | – | 108 | 0 |
| レンコン | 0.21 | 756 | – | 324 | 0.21 |
| ネギ | 6 | 475 | – | 162 | 6 |
| 玉ネギ | 0 | 410 | – | 173 | 0 |
| 馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
| 甘藷 | 6 | 248 | – | 173 | 6 |
| 里芋 | 0 | 540 | – | 432 | 0 |
| 長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
| エノキダケ | 7 | 32 | – | 22 | 7 |
| ナメコ | 0.5 | 54 | – | 32 | 0.5 |
| シメジ | 1.5 | 43 | – | 16 | 1.5 |
| 生シイタケ | 1 | 140 | – | 108 | 1 |
| アールスメロン | 0 | 1728 | – | 1296 | 0 |
| みかん | 0 | 540 | – | 162 | 0 |
| イチゴ | 1 | 648 | – | 324 | 1 |
| デコポン | 0 | 864 | – | 324 | 0 |
| 市田柿 | 0 | 2592 | – | 2376 | 0 |
| サンふじ | 2 | 378 | – | 54 | 2 |
| シャインマスカット | 0 | 3888 | – | 3240 | 0 |
| – |
