| 報告日 : | 2022/3/8 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
| 次回入荷予定日: | 2022/3/9 | ||||
| 品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 13.4 | 130 | – | 108 | 13.4 |
| キャベツ | 37 | 162 | – | 86 | 37 |
| レタス | 15.2 | 378 | – | 108 | 15.2 |
| セロリ | 1 | 346 | – | 302 | 1 |
| ブロッコリー | 3.9 | 395 | – | 135 | 3.9 |
| ホウレンソウ | 4.1 | 540 | – | 270 | 4.1 |
| キュウリ | 9 | 432 | – | 259 | 9 |
| ナス | 2.2 | 648 | – | 432 | 2.2 |
| トマト | 5.1 | 486 | – | 162 | 5.1 |
| ピーマン | 5.55 | 119 | – | 65 | 5.55 |
| カボチャ | 0 | 216 | – | 162 | 0 |
| パセリ | 0.1 | 270 | – | 162 | 0.1 |
| サヤエンドウ | 0.01 | 2700 | – | 2160 | 0.01 |
| サヤインゲン | 0.04 | 4320 | – | 3780 | 0.04 |
| 大根 | 17.5 | 162 | – | 119 | 17.5 |
| ニンジン | 0 | 216 | – | 162 | 0 |
| ゴボウ | 0 | 162 | – | 108 | 0 |
| レンコン | 0.67 | 756 | – | 324 | 0.67 |
| ネギ | 6 | 540 | – | 162 | 6 |
| 玉ネギ | 0 | 270 | – | 194 | 0 |
| 馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
| 甘藷 | 1.8 | 540 | – | 432 | 1.8 |
| 里芋 | 0 | 540 | – | 432 | 0 |
| 長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
| エノキダケ | 7 | 32 | – | 22 | 7 |
| ナメコ | 0.5 | 54 | – | 32 | 0.5 |
| シメジ | 1.5 | 43 | – | 16 | 1.5 |
| 生シイタケ | 1 | 162 | – | 108 | 1 |
| アールスメロン | 0.1 | 1620 | – | 1296 | 0.1 |
| みかん | 0 | 540 | – | 216 | 0 |
| イチゴ | 1 | 594 | – | 216 | 1 |
| デコポン | 0 | 864 | – | 324 | 0 |
| 甘夏 | 0 | 270 | – | 173 | 0 |
| サンふじ | 1 | 378 | – | 54 | 1 |
| 国産キウイ | 0 | 648 | – | 594 | 0 |
| – |
