| 報告日 : | 2022/3/10 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
| 次回入荷予定日: | 2022/3/11 | ||||
| 品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 10.9 | 130 | – | 108 | 10.9 |
| キャベツ | 38 | 173 | – | 81 | 38 |
| レタス | 18.7 | 324 | – | 108 | 18.7 |
| セロリ | 1.5 | 346 | – | 302 | 1.5 |
| ブロッコリー | 4.2 | 360 | – | 135 | 4.2 |
| ホウレンソウ | 5.6 | 540 | – | 216 | 5.6 |
| キュウリ | 14.5 | 432 | – | 259 | 14.5 |
| ナス | 7.8 | 648 | – | 432 | 7.8 |
| トマト | 7.1 | 486 | – | 162 | 7.1 |
| ピーマン | 4.75 | 119 | – | 65 | 4.75 |
| カボチャ | 6 | 270 | – | 162 | 6 |
| パセリ | 0.1 | 270 | – | 162 | 0.1 |
| サヤエンドウ | 0.01 | 2160 | – | 1944 | 0.01 |
| サヤインゲン | 0.04 | 4320 | – | 3240 | 0.04 |
| 大根 | 16.2 | 162 | – | 119 | 16.2 |
| ニンジン | 27 | 248 | – | 108 | 27 |
| ゴボウ | 0 | 162 | – | 108 | 0 |
| レンコン | 0.63 | 756 | – | 324 | 0.63 |
| ネギ | 7.5 | 497 | – | 162 | 7.5 |
| 玉ネギ | 0 | 270 | – | 194 | 0 |
| 馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
| 甘藷 | 12.5 | 540 | – | 432 | 12.5 |
| 里芋 | 0 | 540 | – | 432 | 0 |
| 長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
| エノキダケ | 7 | 32 | – | 22 | 7 |
| ナメコ | 0.5 | 54 | – | 32 | 0.5 |
| シメジ | 1.5 | 43 | – | 16 | 1.5 |
| 生シイタケ | 1 | 162 | – | 108 | 1 |
| アールスメロン | 0.1 | 1620 | – | 1296 | 0.1 |
| みかん | 10 | 540 | – | 216 | 10 |
| イチゴ | 3 | 594 | – | 216 | 3 |
| デコポン | 5 | 864 | – | 324 | 5 |
| 甘夏 | 10 | 302 | – | 162 | 10 |
| サンふじ | 1 | 378 | – | 54 | 1 |
| 国産キウイ | 1 | 648 | – | 594 | 1 |
| – |
