| 報告日 : | 2022/3/12 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
| 次回入荷予定日: | 2022/3/13 | ||||
| 品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 9.1 | 144 | – | 108 | 9.1 |
| キャベツ | 31 | 194 | – | 76 | 31 |
| レタス | 15 | 324 | – | 108 | 15 |
| セロリ | 2 | 378 | – | 356 | 2 |
| ブロッコリー | 5.6 | 360 | – | 135 | 5.6 |
| ホウレンソウ | 5.1 | 486 | – | 216 | 5.1 |
| キュウリ | 15 | 432 | – | 259 | 15 |
| ナス | 3.2 | 648 | – | 432 | 3.2 |
| トマト | 6.4 | 486 | – | 162 | 6.4 |
| ピーマン | 6.4 | 119 | – | 65 | 6.4 |
| カボチャ | 0 | 270 | – | 162 | 0 |
| パセリ | 0.1 | 270 | – | 162 | 0.1 |
| サヤエンドウ | 0.01 | 1620 | – | 1512 | 0.01 |
| サヤインゲン | 0.04 | 4320 | – | 3780 | 0.04 |
| 大根 | 14.8 | 162 | – | 119 | 14.8 |
| ニンジン | 0 | 216 | – | 65 | 0 |
| ゴボウ | 0 | 162 | – | 108 | 0 |
| レンコン | 0.71 | 756 | – | 324 | 0.71 |
| ネギ | 6 | 497 | – | 162 | 6 |
| 玉ネギ | 0 | 270 | – | 194 | 0 |
| 馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
| 甘藷 | 7 | 540 | – | 432 | 7 |
| 里芋 | 0 | 540 | – | 432 | 0 |
| 長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
| エノキダケ | 7 | 32 | – | 22 | 7 |
| ナメコ | 0.5 | 54 | – | 32 | 0.5 |
| シメジ | 1.5 | 43 | – | 16 | 1.5 |
| 生シイタケ | 1 | 162 | – | 108 | 1 |
| アールスメロン | 0.1 | 1620 | – | 1296 | 0.1 |
| みかん | 0 | 540 | – | 216 | 0 |
| イチゴ | 1 | 594 | – | 216 | 1 |
| デコポン | 12 | 864 | – | 324 | 12 |
| 甘夏 | 0 | 270 | – | 162 | 0 |
| サンふじ | 1 | 324 | – | 54 | 1 |
| 国産キウイ | 0 | 648 | – | 594 | 0 |
| – |
