| 報告日 : | 2022/3/14 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
| 次回入荷予定日: | 2022/3/15 | ||||
| 品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 9.2 | 144 | – | 108 | 9.2 |
| キャベツ | 22 | 194 | – | 76 | 22 |
| レタス | 14 | 270 | – | 108 | 14 |
| セロリ | 1 | 378 | – | 356 | 1 |
| ブロッコリー | 5 | 324 | – | 135 | 5 |
| ホウレンソウ | 6.1 | 486 | – | 216 | 6.1 |
| キュウリ | 19.5 | 432 | – | 259 | 19.5 |
| ナス | 8.3 | 648 | – | 432 | 8.3 |
| トマト | 10 | 486 | – | 162 | 10 |
| ピーマン | 6.4 | 119 | – | 65 | 6.4 |
| カボチャ | 10 | 270 | – | 162 | 10 |
| パセリ | 0.1 | 270 | – | 162 | 0.1 |
| サヤエンドウ | 0.01 | 2160 | – | 1620 | 0.01 |
| サヤインゲン | 0.04 | 4320 | – | 3780 | 0.04 |
| 大根 | 23 | 162 | – | 119 | 23 |
| ニンジン | 21 | 238 | – | 108 | 21 |
| ゴボウ | 0 | 162 | – | 108 | 0 |
| レンコン | 0.6 | 756 | – | 324 | 0.6 |
| ネギ | 5.5 | 475 | – | 162 | 5.5 |
| 玉ネギ | 35 | 270 | – | 194 | 35 |
| 馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
| 甘藷 | 10 | 540 | – | 432 | 10 |
| 里芋 | 0 | 540 | – | 432 | 0 |
| 長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
| エノキダケ | 5 | 32 | – | 22 | 5 |
| ナメコ | 0.7 | 65 | – | 32 | 0.7 |
| シメジ | 3 | 54 | – | 32 | 3 |
| 生シイタケ | 1 | 130 | – | 108 | 1 |
| アールスメロン | 0.1 | 1620 | – | 1296 | 0.1 |
| みかん | 6 | 540 | – | 216 | 6 |
| イチゴ | 3 | 594 | – | 162 | 3 |
| デコポン | 3 | 864 | – | 324 | 3 |
| 甘夏 | 3 | 270 | – | 162 | 3 |
| サンふじ | 1 | 432 | – | 54 | 1 |
| 国産キウイ | 1 | 648 | – | 594 | 1 |
| – |
