| 報告日 : | 2022/3/15 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
| 次回入荷予定日: | 2022/3/16 | ||||
| 品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 9.2 | 144 | – | 108 | 9.2 |
| キャベツ | 34 | 173 | – | 76 | 34 |
| レタス | 16 | 324 | – | 108 | 16 |
| セロリ | 1.1 | 356 | – | 356 | 1.1 |
| ブロッコリー | 3 | 324 | – | 135 | 3 |
| ホウレンソウ | 4.6 | 486 | – | 216 | 4.6 |
| キュウリ | 8.5 | 432 | – | 259 | 8.5 |
| ナス | 3.2 | 648 | – | 432 | 3.2 |
| トマト | 0.7 | 486 | – | 162 | 0.7 |
| ピーマン | 5.37 | 119 | – | 65 | 5.37 |
| カボチャ | 0 | 270 | – | 162 | 0 |
| パセリ | 0.1 | 270 | – | 162 | 0.1 |
| サヤエンドウ | 0 | 2160 | – | 1620 | 0 |
| サヤインゲン | 0.04 | 3780 | – | 3240 | 0.04 |
| 大根 | 23 | 162 | – | 119 | 23 |
| ニンジン | 0 | 238 | – | 108 | 0 |
| ゴボウ | 0 | 162 | – | 108 | 0 |
| レンコン | 0.69 | 756 | – | 324 | 0.69 |
| ネギ | 5.5 | 432 | – | 162 | 5.5 |
| 玉ネギ | 0 | 270 | – | 194 | 0 |
| 馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
| 甘藷 | 10 | 540 | – | 432 | 10 |
| 里芋 | 0 | 540 | – | 432 | 0 |
| 長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
| エノキダケ | 5 | 32 | – | 22 | 5 |
| ナメコ | 0.7 | 65 | – | 32 | 0.7 |
| シメジ | 3 | 54 | – | 32 | 3 |
| 生シイタケ | 1 | 130 | – | 108 | 1 |
| アールスメロン | 0.1 | 1620 | – | 1296 | 0.1 |
| みかん | 0 | 540 | – | 216 | 0 |
| イチゴ | 3 | 594 | – | 162 | 3 |
| デコポン | 0 | 864 | – | 324 | 0 |
| 甘夏 | 0 | 270 | – | 162 | 0 |
| サンふじ | 1 | 378 | – | 54 | 1 |
| 国産キウイ | 0 | 648 | – | 594 | 0 |
| – |
