| 報告日 : | 2022/3/17 | 報告者 | : | ㈱長印 | |
| 次回入荷予定日: | 2022/3/18 | ||||
| 品名 | 数量(t) | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 17.6 | 144 | – | 108 | 17.6 |
| キャベツ | 38 | 173 | – | 76 | 38 |
| レタス | 19 | 324 | – | 108 | 19 |
| セロリ | 1 | 378 | – | 356 | 1 |
| ブロッコリー | 4.2 | 252 | – | 135 | 4.2 |
| ホウレンソウ | 6.6 | 486 | – | 216 | 6.6 |
| キュウリ | 14.7 | 432 | – | 259 | 14.7 |
| ナス | 5.3 | 648 | – | 432 | 5.3 |
| トマト | 11.5 | 486 | – | 162 | 11.5 |
| ピーマン | 6.81 | 119 | – | 65 | 6.81 |
| カボチャ | 10 | 270 | – | 162 | 10 |
| パセリ | 0.1 | 270 | – | 162 | 0.1 |
| サヤエンドウ | 0.02 | 2160 | – | 1620 | 0.02 |
| サヤインゲン | 0.04 | 3780 | – | 3456 | 0.04 |
| 大根 | 13.7 | 162 | – | 119 | 13.7 |
| ニンジン | 20 | 162 | – | 86 | 20 |
| ゴボウ | 0 | 162 | – | 108 | 0 |
| レンコン | 0.48 | 756 | – | 324 | 0.48 |
| ネギ | 9 | 432 | – | 108 | 9 |
| 玉ネギ | 0 | 270 | – | 194 | 0 |
| 馬鈴薯 | 0 | 378 | – | 216 | 0 |
| 甘藷 | 14 | 540 | – | 432 | 14 |
| 里芋 | 0 | 540 | – | 432 | 0 |
| 長芋 | 0 | 410 | – | 238 | 0 |
| エノキダケ | 5 | 32 | – | 22 | 5 |
| ナメコ | 0.7 | 65 | – | 32 | 0.7 |
| シメジ | 3 | 54 | – | 32 | 3 |
| 生シイタケ | 1 | 130 | – | 108 | 1 |
| アールスメロン | 0.1 | 1620 | – | 1296 | 0.1 |
| みかん | 0 | 540 | – | 216 | 0 |
| イチゴ | 3 | 594 | – | 162 | 3 |
| デコポン | 0 | 864 | – | 324 | 0 |
| 甘夏 | 0 | 270 | – | 162 | 0 |
| サンふじ | 1 | 324 | – | 54 | 1 |
| 国産キウイ | 1.5 | 648 | – | 594 | 1.5 |
| – |
