報告日:2020-05-08 報告者:長野県連合青果㈱長野支社 次回入荷予定日:2020-05-09
青果部野菜類
キロあたり円
品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定数量 トン |
白菜 | 0.7 | 216 | 173 | 0.7 |
キャベツ | 10.0 | 216 | 86 | 10.0 |
レタス | 10.0 | 216 | 108 | 10.0 |
セルリ | 2.0 | 486 | 324 | 2.0 |
ブロッコリー | 10.0 | 432 | 173 | 9.0 |
ほうれん草 | 5.7 | 680 | 216 | 5.0 |
きゅうり | 8.0 | 281 | 22 | 10.0 |
ナス | 2.0 | 648 | 432 | 2.5 |
トマト | 4.0 | 540 | 270 | 4.0 |
ピーマン 150g | 1.0 | 134 | 108 | 1.0 |
かぼちゃ | 2.0 | 540 | 130 | 1.0 |
パセリ(200g) | 0.1 | 108 | 60 | 0.1 |
サヤエンドウ | 0.1 | 2160 | 1080 | 0.1 |
サヤインゲン | 0.1 | 2160 | 1080 | 0.1 |
大根 1本 | 18.0 | 162 | 86 | 18.0 |
ニンジン | 33.0 | 216 | 108 | 35.0 |
ゴボウ | 0.0 | 432 | 108 | 10.0 |
レンコン | 0.5 | 1080 | 432 | 0.5 |
ネギ | 1.0 | 503 | 206 | 1.0 |
玉ねぎ | 10.0 | 86 | 32 | 10.0 |
馬鈴薯 | 10.0 | 270 | 108 | 10.0 |
甘藷 | 0.3 | 540 | 108 | 35 |
里芋 | 0.5 | 432 | 162 | 0.5 |
長芋 | 2.0 | 378 | 216 | 2.0 |
エノキダケ 100g | 1.5 | 54 | 43 | 1.5 |
ナメコ 100g | 0.5 | 78 | 43 | |
シメジ 100g | 0.8 | 86 | 54 | 1.0 |
生シイタケ 100g | 0.5 | 173 | 97 | 0.5 |
小松菜 | 5.0 | 378 | 108 | 5.0 |
春菊 | 0.5 | 936 | 648 | 0.5 |
三つ葉 | 0.3 | 540 | 216 | 0.3 |
カリフラワー | 0.6 | 360 | 216 | 0.6 |
もろこし | ||||
アスパラ | 1.5 | 2160 | 1620 | 1.0 |
青果部果実類
キロあたり円
品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定量 トン |
アールスメロン | 0.3 | 325 | 200 | |
アンデスメロン | 2.0 | 864 | 324 | 2.0 |
みかん | ||||
ハウスみかん | ||||
イヨカン | ||||
甘夏 | 5.0 | 324 | 216 | 5.0 |
不知火 | ||||
デコポン | ||||
キンカン | ||||
小梅 | ||||
あんず | ||||
サクランボ | ||||
プラム | ||||
びわ | ||||
西瓜 | ||||
桃 | ||||
ネクタリン | ||||
サンつがる | ||||
つがる | ||||
巨峰 | ||||
種なし巨峰 | ||||
シャインマスカット | ||||
スチューベン | ||||
デラウェア | ||||
幸水 | ||||
豊水 | ||||
南水 | ||||
柿 | ||||
富有柿 | ||||
秋映 | ||||
シナノスイート | ||||
シナノゴールド | ||||
サンふじ | 0.8 | 594 | 270 | |
イチゴ(1p) | 324 | 151 | ||
国産キウイ | ||||
バナナ | ||||
オレンジ | 2.0 | 302 | 270 | 2.0 |
グレープフルーツ | ||||
レモン | 370 | 294 | ||
パイン |