報告日:2020-05-08 報告者:㈱長印 次回入荷予定日:2020-05-09
青果部野菜類
キロあたり円
品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定数量 トン |
白菜 | 20 | 200 | 166 | 20 |
キャベツ | 25 | 200 | 70 | 25 |
レタス | 4.6 | 300 | 100 | 4.6 |
セルリ | 1.2 | 430 | 200 | 1.2 |
ブロッコリー | 0.9 | 400 | 175 | 0.9 |
ほうれん草 | 4.1 | 500 | 250 | 4.1 |
きゅうり | 13 | 320 | 120 | 13 |
ナス | 6 | 500 | 350 | 6 |
トマト | 7.9 | 350 | 200 | 7.9 |
ピーマン 150g | 4.6 | 120 | 80 | 4.6 |
かぼちゃ | 6 | 200 | 160 | 6 |
パセリ(200g) | 0.3 | 200 | 100 | 0.3 |
サヤエンドウ | 2.8 | 2000 | 1400 | 2.8 |
サヤインゲン | 4.6 | 1400 | 1250 | 4.6 |
大根 1本 | 16.5 | 150 | 80 | 16.5 |
ニンジン | 5 | 200 | 80 | 5 |
ゴボウ | 0.2 | 120 | 100 | 0.2 |
レンコン | 0.6 | 1000 | 400 | 0.6 |
ネギ | 6 | 800 | 400 | 6 |
玉ねぎ | ||||
馬鈴薯 | 2.5 | 350 | 200 | 2.5 |
甘藷 | 0.5 | 500 | 400 | 0.5 |
里芋 | ||||
長芋 | ||||
エノキダケ 100g | 5 | 50 | 40 | 5 |
ナメコ 100g | 0.5 | 60 | 40 | 0.5 |
シメジ 100g | 1.2 | 60 | 20 | 1.2 |
生シイタケ 100g | 1 | 120 | 90 | 1 |
小松菜 | 2.85 | 70 | 30 | 2.85 |
春菊 | 0.3 | 80 | 70 | 0.3 |
三つ葉 | 0.16 | 60 | 10 | 0.16 |
カリフラワー | 0.4 | 300 | 300 | 0.4 |
もろこし | 0.1 | 250 | 200 | 0.1 |
アスパラ | 3.3 | 180 | 160 | 3.3 |
青果部果実類
キロあたり円
品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定量 トン |
アールスメロン | 0.1 | 1000 | 700 | 0.1 |
アンデスメロン | ||||
みかん | ||||
ハウスみかん | ||||
イヨカン | ||||
甘夏 | ||||
不知火 | ||||
デコポン | ||||
キンカン | ||||
小梅 | ||||
あんず | ||||
サクランボ | 0.05 | 6000 | 5000 | 0.05 |
プラム | ||||
びわ | 0.05 | 2200 | 1800 | 0.05 |
西瓜 | ||||
桃 | ||||
ネクタリン | ||||
サンつがる | ||||
つがる | ||||
巨峰 | ||||
種なし巨峰 | ||||
シャインマスカット | ||||
スチューベン | ||||
デラウェア | ||||
幸水 | ||||
豊水 | ||||
南水 | ||||
柿 | ||||
富有柿 | ||||
秋映 | ||||
シナノスイート | ||||
シナノゴールド | ||||
サンふじ | ||||
イチゴ(1p) | ||||
国産キウイ | ||||
バナナ | ||||
オレンジ | ||||
グレープフルーツ | ||||
レモン | ||||
パイン |