2020-05-09長野県連合青果㈱長野支社

報告日:2020-05-09 報告者:長野県連合青果㈱長野支社 次回入荷予定日:2020-05-11

青果部野菜類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定数量 トン
白菜 1.5 200 133 1.5
キャベツ 10.0 216 86 10.0
レタス 10.0 216 108 10.0
セルリ 2.3 486 324 3.0
ブロッコリー 6.0 432 173 5.0
ほうれん草 6.5 680 108 7.0
きゅうり 7.0 281 22 10.0
ナス 2.0 540 324 3.0
トマト 4.0 540 270 4.0
ピーマン 150g 1.0 125 88 1.0
かぼちゃ 1.0 540 130 8.0
パセリ(200g) 0.1 108 60 0.1
サヤエンドウ 0.1 2160 1080 0.1
サヤインゲン 0.1 2160 1080 0.1
大根 1本 17.0 162 86 15.0
ニンジン 40.0 216 108 20.0
ゴボウ 0.0 432 108 10.0
レンコン 1.0 1080 432 1.0
ネギ 1.0 701 206 1.0
玉ねぎ 10.0 86 32 10.0
馬鈴薯 5.0 270 108 5.0
甘藷 3.7 540 108 0.5
里芋 0.5 432 162 0.5
長芋 2.0 378 216 1.0
エノキダケ 100g 4.0 54 43 3.8
ナメコ 100g 0.5 78 43 1.0
シメジ 100g 1.8 86 54 1.5
生シイタケ 100g 0.6 173 97 0.6
小松菜 5.0 432 162 5.0
春菊 0.5 1080 648 0.5
三つ葉 0.3 540 216 0.3
カリフラワー 0.9 333 200 0.9
もろこし
アスパラ 1.5 1944 1512 2.0

青果部果実類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定量 トン
アールスメロン 0.5 250 150
アンデスメロン 2.0 864 324 2.0
みかん
ハウスみかん
イヨカン
甘夏
不知火
デコポン
キンカン
小梅
あんず
サクランボ
プラム
びわ
西瓜
ネクタリン
サンつがる
つがる
巨峰
種なし巨峰
シャインマスカット
スチューベン
デラウェア
幸水
豊水
南水
富有柿
秋映
シナノスイート
シナノゴールド
サンふじ 1.0 594 486
イチゴ(1p) 324 151
国産キウイ
バナナ
オレンジ 2.0 302 270 2.0
グレープフルーツ
レモン
パイン