2020-05-09㈱長印

報告日:2020-05-09 報告者:㈱長印 次回入荷予定日:2020-05-11

青果部野菜類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定数量 トン
白菜 24 200 166 24
キャベツ 25 200 70 25
レタス 4.6 180 30 4.6
セルリ 0.75 490 120 0.75
ブロッコリー 0.9 400 175 0.9
ほうれん草 4.1 500 250 4.1
きゅうり 9.5 320 120 9.5
ナス 10.8 500 350 10.8
トマト 12.8 350 200 12.8
ピーマン 150g 6.1 100 60 6.1
かぼちゃ 4 200 180 4
パセリ(200g) 0.2 200 100 0.2
サヤエンドウ 2.5 2000 1400 2.5
サヤインゲン 4.1 1400 1250 4.1
大根 1本 14 150 80 14
ニンジン 15 200 80 15
ゴボウ 0.1 120 100 0.1
レンコン 0.5 1000 400 0.5
ネギ 6 800 400 6
玉ねぎ 24.5 80 65 24.5
馬鈴薯 12 350 200 12
甘藷 3.5 500 400 3.5
里芋
長芋
エノキダケ 100g 5 50 40 5
ナメコ 100g 0.5 60 40 0.5
シメジ 100g 1.2 60 20 1.2
生シイタケ 100g 1 120 90 1
小松菜 3.3 70 30 3.3
春菊 0.3 80 70 0.3
三つ葉 0.16 60 10 0.13
カリフラワー 0.4 300 300 0.4
もろこし 0.2 250 200 0.2
アスパラ 3.3 180 160 3.3

青果部果実類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定量 トン
アールスメロン 0.1 1000 700 0.1
アンデスメロン 3 700 400 3
みかん
ハウスみかん
イヨカン
甘夏
不知火
デコポン
キンカン
小梅
あんず
サクランボ
プラム
びわ 0.05 2200 1800 0.05
西瓜
ネクタリン
サンつがる
つがる
巨峰
種なし巨峰
シャインマスカット
スチューベン
デラウェア
幸水
豊水
南水
富有柿
秋映
シナノスイート
シナノゴールド
サンふじ
イチゴ(1p) 0.8 350 150 0.8
国産キウイ
バナナ
オレンジ
グレープフルーツ
レモン
パイン