2020-05-11長野県連合青果㈱長野支社

報告日:2020-05-11 報告者:長野県連合青果㈱長野支社 次回入荷予定日:2020-05-12

青果部野菜類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定数量 トン
白菜 2.4 216 179 2.4
キャベツ 10.0 162 86 10.0
レタス 10.0 216 32 10.0
セルリ 3.0 432 324 3.0
ブロッコリー 6.7 432 173 6.0
ほうれん草 4.5 680 108 4.0
きゅうり 10.0 281 22 10.0
ナス 3.0 540 324 1.5
トマト 4.0 432 216 4.0
ピーマン 150g 1.0 125 88 1.0
かぼちゃ 7.0 540 130 1.0
パセリ(200g) 0.1 108 60 0.1
サヤエンドウ 0.1 2160 1080 0.1
サヤインゲン 0.1 2160 1080 0.1
大根 1本 12.0 162 86 12.0
ニンジン 30.0 216 108 30.0
ゴボウ 10.0 432 108 0.0
レンコン 0.5 1080 432 0.5
ネギ 1.0 701 206 1.0
玉ねぎ 10.0 81 11 10.0
馬鈴薯 5.0 270 108 10.0
甘藷 0.3 432 108 4.0
里芋 0.5 432 162 0.5
長芋 1.0 378 216 1.0
エノキダケ 100g 2.0 65 33 2.3
ナメコ 100g 0.3 78 43 0.5
シメジ 100g 1.5 88 43 1.5
生シイタケ 100g 1.2 173 108 1.2
小松菜 5.0 360 184 5.0
春菊 0.5 920 491 0.5
三つ葉 0.3 540 216 0.3
カリフラワー 0.7 333 200 0.7
もろこし
アスパラ 1.0 1720 1300 1.5

青果部果実類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定量 トン
アールスメロン 0.3 270 162
アンデスメロン 1.0 756 540 1.0
みかん
ハウスみかん
イヨカン
甘夏
不知火 2.0 864 540 2.0
デコポン
キンカン
小梅
あんず
サクランボ
プラム
びわ
西瓜 6.0 367 162
ネクタリン
サンつがる
つがる
巨峰
種なし巨峰
シャインマスカット
スチューベン
デラウェア
幸水
豊水
南水
富有柿
秋映
シナノスイート
シナノゴールド
サンふじ 0.5 594 486
イチゴ(1p) 345 172
国産キウイ
バナナ
オレンジ 2.0 302 270 2.0
グレープフルーツ
レモン
パイン