2020-05-11㈱長印

告日:2020-05-11 報告者:㈱長印 次回入荷予定日:2020-05-12

青果部野菜類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定数量 トン
白菜 20 160 150 20
キャベツ 26 200 70 26
レタス 4.6 180 30 4.6
セルリ 1.1 400 100 1.1
ブロッコリー 0.9 400 175 0.9
ほうれん草 4.1 500 250 4.1
きゅうり 21.5 320 120 21.5
ナス 14 450 300 14
トマト 16.6 325 150 16.6
ピーマン 150g 8 100 50 8
かぼちゃ 6 200 180 6
パセリ(200g) 0.3 200 100 0.3
サヤエンドウ 2.5 2000 1400 2.5
サヤインゲン 4.1 1400 1250 4.1
大根 1本 10.3 150 80 10.3
ニンジン 20 200 80 20
ゴボウ 0.2 120 100 0.2
レンコン 0.6 1000 400 0.6
ネギ 6 800 400 6
玉ねぎ 17.5 80 65 17.5
馬鈴薯 12 350 200 12
甘藷 9 500 400 9
里芋
長芋
エノキダケ 100g 5 40 30 5
ナメコ 100g 0.5 60 40 0.5
シメジ 100g 1.2 55 20 1.2
生シイタケ 100g 1 120 90 1
小松菜 1.3 70 30 1.3
春菊 0.3 80 70 0.3
三つ葉 0.16 60 10 0.16
カリフラワー 0.4 300 300 0.4
もろこし 0.3 250 200 0.3
アスパラ 3.3 180 160 3.3

青果部果実類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定量 トン
アールスメロン
アンデスメロン 4 600 400 4
みかん
ハウスみかん 0.2 2000 1000 0.2
イヨカン
甘夏 13 300 180 13
不知火
デコポン
キンカン
小梅
あんず
サクランボ
プラム
びわ 0.01 2000 1600 0.01
西瓜
ネクタリン
サンつがる
つがる
巨峰
種なし巨峰
シャインマスカット
スチューベン
デラウェア
幸水
豊水
南水
富有柿
秋映
シナノスイート
シナノゴールド
サンふじ
イチゴ(1p) 2 330 100 2
国産キウイ
バナナ
オレンジ
グレープフルーツ
レモン
パイン