| 報告日 : | 2022/10/18 | 報告者 | : | ㈱R&Cながの青果 | ||
| 次回入荷予定日: | 2022/10/19 | |||||
| 品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 62 | K | 144 | – | 43 | 62 |
| キャベツ | 50 | K | 108 | – | 54 | 50 |
| レタス | 11.5 | K | 324 | – | 108 | 11.5 |
| セロリ | 2.5 | K | 356 | – | 302 | 2.5 |
| ブロッコリー | 12.2 | K | 648 | – | 324 | 12.2 |
| ホウレンソウ | 10 | K | 756 | – | 432 | 10 |
| キュウリ | 13.1 | K | 475 | – | 216 | 13.1 |
| ナス | 2.5 | K | 432 | – | 216 | 2.5 |
| トマト | 9.3 | K | 540 | – | 216 | 9.3 |
| ピーマン | 4.15 | 袋 | 97 | – | 5 | 4.15 |
| トウモロコシ | 0 | K | 108 | – | 43 | 0 |
| カボチャ | 10 | K | 194 | – | 54 | 10 |
| パセリ | 0.3 | 束 | 864 | – | 540 | 0.3 |
| サヤエンドウ | 0 | K | 4104 | – | 3780 | 0 |
| サヤインゲン | 0.01 | K | 1620 | – | 1404 | 0.01 |
| 大根 | 38 | 本 | 162 | – | 86 | 38 |
| ニンジン | 10 | K | 270 | – | 216 | 10 |
| ゴボウ | 0.6 | K | 432 | – | 216 | 0.6 |
| レンコン | 2 | K | 432 | – | 324 | 2 |
| ネギ | 11 | K | 648 | – | 216 | 11 |
| 玉ネギ | 40 | K | 162 | – | 54 | 40 |
| 馬鈴薯 | 15 | K | 210 | – | 70 | 15 |
| 甘藷 | 4.6 | K | 432 | – | 302 | 4.6 |
| 里芋 | 1.3 | K | 648 | – | 216 | 1.3 |
| 長芋 | 0 | K | 324 | – | 194 | 0 |
| エノキダケ | 14 | 100g | 32 | – | 16 | 14 |
| ナメコ | 1.4 | 100g | 65 | – | 32 | 1.4 |
| シメジ | 5.4 | 100g | 65 | – | 32 | 5.4 |
| 生シイタケ | 1.6 | 100g | 173 | – | 65 | 1.6 |
| 種なし巨峰 | 2 | K | 1620 | – | 540 | 2 |
| 秋映 | 3 | K | 324 | – | 54 | 3 |
| 南水 | 1 | K | 864 | – | 432 | 1 |
| 柿 | 19.5 | K | 497 | – | 216 | 19.5 |
| みかん | 0 | K | 432 | – | 162 | 0 |
| シナノスイート | 20 | K | 486 | – | 54 | 20 |
| シャインマスカット | 10 | K | 2160 | – | 1080 | 10 |
| – | ||||||
