| 報告日 : | 2022/10/20 | 報告者 | : | ㈱R&Cながの青果 | ||
| 次回入荷予定日: | 2022/10/21 | |||||
| 品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 70 | K | 144 | – | 43 | 70 |
| キャベツ | 55 | K | 108 | – | 43 | 55 |
| レタス | 20 | K | 324 | – | 108 | 20 |
| セロリ | 2.5 | K | 356 | – | 302 | 2.5 |
| ブロッコリー | 10 | K | 648 | – | 324 | 10 |
| ホウレンソウ | 17 | K | 756 | – | 432 | 17 |
| キュウリ | 33.3 | K | 475 | – | 216 | 33.3 |
| ナス | 6 | K | 432 | – | 216 | 6 |
| トマト | 17 | K | 540 | – | 216 | 17 |
| ピーマン | 3.5 | 袋 | 97 | – | 5 | 3.5 |
| トウモロコシ | 0 | K | 108 | – | 43 | 0 |
| カボチャ | 15 | K | 194 | – | 54 | 15 |
| パセリ | 0.3 | 束 | 864 | – | 540 | 0.3 |
| サヤエンドウ | 0 | K | 4104 | – | 3780 | 0 |
| サヤインゲン | 0.01 | K | 1620 | – | 1404 | 0.01 |
| 大根 | 0 | 本 | 162 | – | 86 | 0 |
| ニンジン | 45 | K | 302 | – | 248 | 45 |
| ゴボウ | 5.6 | K | 432 | – | 216 | 5.6 |
| レンコン | 2 | K | 432 | – | 324 | 2 |
| ネギ | 17 | K | 594 | – | 216 | 17 |
| 玉ネギ | 50 | K | 162 | – | 54 | 50 |
| 馬鈴薯 | 40 | K | 210 | – | 70 | 40 |
| 甘藷 | 5 | K | 432 | – | 302 | 5 |
| 里芋 | 1.5 | K | 648 | – | 216 | 1.5 |
| 長芋 | 0 | K | 324 | – | 194 | 0 |
| エノキダケ | 14 | 100g | 32 | – | 16 | 14 |
| ナメコ | 1.4 | 100g | 65 | – | 32 | 1.4 |
| シメジ | 5.4 | 100g | 65 | – | 32 | 5.4 |
| 生シイタケ | 1.6 | 100g | 173 | – | 65 | 1.6 |
| 種なし巨峰 | 2 | K | 1620 | – | 540 | 2 |
| 秋映 | 3 | K | 378 | – | 54 | 3 |
| 南水 | 1 | K | 864 | – | 432 | 1 |
| 柿 | 21.8 | K | 497 | – | 216 | 21.8 |
| みかん | 27 | K | 432 | – | 216 | 27 |
| シナノスイート | 20 | K | 486 | – | 54 | 20 |
| シャインマスカット | 10 | K | 2160 | – | 1080 | 10 |
| – | ||||||
