2020-05-15長野県連合青果㈱長野支社

報告日:2020-05-15 報告者:長野県連合青果㈱長野支社 次回入荷予定日:2020-05-16

青果部野菜類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定数量 トン
白菜 3.0 162 108 3.0
キャベツ 10.0 162 86 10.0
レタス 10.0 173 86 10.0
セルリ 2.3 432 324 2.0
ブロッコリー 5.5 540 173 6.0
ほうれん草 6.1 540 108 5.0
きゅうり 8.0 260 43 10.0
ナス 2.5 540 324 2.0
トマト 8.0 324 108 6.0
ピーマン 150g 1.0 125 88 1.0
かぼちゃ 1.0 540 130 0.5
パセリ(200g) 0.1 108 60 0.1
サヤエンドウ 0.1 2160 1080 0.1
サヤインゲン 0.1 2160 1080 0.1
大根 1本 13.0 162 86 10.0
ニンジン 30.0 216 108 25.0
ゴボウ 0.0 324 108 0.0
レンコン 0.5 1080 432 0.5
ネギ 1.0 701 206 1.0
玉ねぎ 10.0 81 11 20.0
馬鈴薯 5.0 324 108 5.0
甘藷 0.0 540 108 4.0
里芋 0.5 702 162 0.5
長芋 1.0 378 216 3.0
エノキダケ 100g 1.3 54 43 1.3
ナメコ 100g 0.5 78 43 0.5
シメジ 100g 0.7 76 54 0.7
生シイタケ 100g 0.5 173 108 0.5
小松菜 5.0 322 109 5.0
春菊 0.5 858 490 0.5
三つ葉 0.2 540 216 0.2
カリフラワー 1.2 360 216 1.2
もろこし 0.5 735 238 0.5
アスパラ 1.5 1296 1080 1.5

青果部果実類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定量 トン
アールスメロン
アンデスメロン 2.0 864 540 2.0
みかん
ハウスみかん
イヨカン
甘夏
不知火
デコポン
キンカン
小梅
あんず
サクランボ
プラム
びわ
西瓜 4.0 378 216
ネクタリン
サンつがる
つがる
巨峰
種なし巨峰
シャインマスカット
スチューベン
デラウェア
幸水
豊水
南水
富有柿
秋映
シナノスイート
シナノゴールド
サンふじ 0.1 594 432
イチゴ(1p) 248 108
国産キウイ
バナナ
オレンジ 2.0 302 270 2.0
グレープフルーツ
レモン
パイン