報告日:2020-05-15 報告者:㈱長印 次回入荷予定日:2020-05-16
青果部野菜類
キロあたり円
品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定数量 トン |
白菜 | 20 | 120 | 100 | 20 |
キャベツ | 32 | 180 | 70 | 32 |
レタス | 4.6 | 160 | 30 | 4.6 |
セルリ | 0.9 | 400 | 50 | 0.9 |
ブロッコリー | 0.9 | 533 | 300 | 0.9 |
ほうれん草 | 4.1 | 500 | 250 | 4.1 |
きゅうり | 11.5 | 320 | 120 | 11.5 |
ナス | 13.1 | 450 | 300 | 13.1 |
トマト | 9.2 | 325 | 150 | 9.2 |
ピーマン 150g | 4.5 | 110 | 35 | 4.5 |
かぼちゃ | ||||
パセリ(200g) | 0.3 | 200 | 100 | 0.3 |
サヤエンドウ | 2.5 | 2000 | 1400 | 2.5 |
サヤインゲン | 4.1 | 1400 | 1250 | 4.1 |
大根 1本 | 11.1 | 150 | 80 | 11.1 |
ニンジン | 13 | 200 | 120 | 13 |
ゴボウ | ||||
レンコン | 0.2 | 1000 | 400 | 0.2 |
ネギ | 6 | 600 | 400 | 6 |
玉ねぎ | 13.5 | 80 | 65 | 13.5 |
馬鈴薯 | 12 | 350 | 200 | 12 |
甘藷 | 2 | 500 | 400 | 2 |
里芋 | ||||
長芋 | ||||
エノキダケ 100g | 5 | 40 | 30 | 5 |
ナメコ 100g | 0.5 | 60 | 40 | 0.5 |
シメジ 100g | 1.2 | 55 | 20 | 1.2 |
生シイタケ 100g | 1 | 120 | 90 | 1 |
小松菜 | 1.3 | 70 | 40 | 1.3 |
春菊 | 0.3 | 80 | 70 | 0.3 |
三つ葉 | 0.16 | 60 | 10 | 0.16 |
カリフラワー | 0.4 | 300 | 300 | 0.4 |
もろこし | 0.3 | 230 | 200 | 0.3 |
アスパラ | 3.3 | 150 | 120 | 3.3 |
青果部果実類
キロあたり円
品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定量 トン |
アールスメロン | 0.1 | 1200 | 800 | 0.1 |
アンデスメロン | ||||
みかん | ||||
ハウスみかん | ||||
イヨカン | ||||
甘夏 | 4 | 300 | 180 | 4 |
不知火 | ||||
デコポン | ||||
キンカン | ||||
小梅 | ||||
あんず | ||||
サクランボ | ||||
プラム | ||||
びわ | 0.01 | 2000 | 1600 | 0.01 |
西瓜 | 2.6 | 350 | 200 | 2.6 |
桃 | ||||
ネクタリン | ||||
サンつがる | ||||
つがる | ||||
巨峰 | ||||
種なし巨峰 | ||||
シャインマスカット | ||||
スチューベン | ||||
デラウェア | ||||
幸水 | ||||
豊水 | ||||
南水 | ||||
柿 | ||||
富有柿 | ||||
秋映 | ||||
シナノスイート | ||||
シナノゴールド | ||||
サンふじ | ||||
イチゴ(1p) | ||||
国産キウイ | ||||
バナナ | ||||
オレンジ | ||||
グレープフルーツ | ||||
レモン | ||||
パイン |