| 品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 11 | K | 130 | – | 108 | 11 |
| キャベツ | 24.6 | K | 216 | – | 76 | 24.6 |
| レタス | 16 | K | 302 | – | 108 | 16 |
| セロリ | 0.6 | K | 486 | – | 432 | 0.6 |
| ブロッコリー | 11.5 | K | 756 | – | 432 | 11.5 |
| ホウレンソウ | 10.2 | K | 702 | – | 540 | 10.2 |
| キュウリ | 24.5 | K | 486 | – | 259 | 24.5 |
| ナス | 15.8 | K | 648 | – | 324 | 15.8 |
| トマト | 19 | K | 540 | – | 432 | 19 |
| ピーマン | 7.47 | 袋 | 130 | – | 76 | 7.47 |
| トウモロコシ | 0 | K | 108 | – | 43 | 0 |
| カボチャ | 4 | K | 756 | – | 540 | 4 |
| パセリ | 0.3 | 束 | 216 | – | 130 | 0.3 |
| サヤエンドウ | 0.02 | K | 2700 | – | 2484 | 0.02 |
| サヤインゲン | 0.06 | K | 1404 | – | 1350 | 0.06 |
| 大根 | 22.9 | 本 | 162 | – | 86 | 22.9 |
| ニンジン | 20 | K | 270 | – | 194 | 20 |
| ゴボウ | 0 | K | 486 | – | 216 | 0 |
| レンコン | 0.5 | K | 702 | – | 594 | 0.5 |
| ネギ | 8 | K | 540 | – | 162 | 8 |
| 玉ネギ | 47 | K | 130 | – | 81 | 47 |
| 馬鈴薯 | 15 | K | 270 | – | 86 | 15 |
| 甘藷 | 11.5 | K | 389 | – | 216 | 11.5 |
| 里芋 | 1 | K | 540 | – | 216 | 1 |
| 長芋 | 0 | K | 486 | – | 216 | 0 |
| エノキダケ | 7 | 100g | 43 | – | 32 | 7 |
| ナメコ | 0.5 | 100g | 65 | – | 43 | 0.5 |
| シメジ | 3 | 100g | 54 | – | 43 | 3 |
| 生シイタケ | 1.3 | 100g | 162 | – | 108 | 1.3 |
| アールスメロン | 0.2 | K | 1296 | – | 756 | 0.2 |
| イチゴ(1パック) | 2 | パック | 410 | – | 194 | 2 |
| サクランボ | 0.01 | K | 19440 | – | 5400 | 0.01 |
| 甘夏 | 20 | K | 270 | – | 162 | 20 |
| ハッサク | 0 | K | 324 | – | 238 | 0 |
| サンふじ | 1 | K | 378 | – | 54 | 1 |
| 国産キウイ | 0 | K | 0 | – | 0 | 0 |
| – |
