| 品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 10 | K | 130 | – | 108 | 10 |
| キャベツ | 50.5 | K | 194 | – | 76 | 50.5 |
| レタス | 20.5 | K | 302 | – | 108 | 20.5 |
| セロリ | 0.6 | K | 486 | – | 432 | 0.6 |
| ブロッコリー | 8.5 | K | 756 | – | 432 | 8.5 |
| ホウレンソウ | 5.7 | K | 702 | – | 540 | 5.7 |
| キュウリ | 12.5 | K | 486 | – | 259 | 12.5 |
| ナス | 3.5 | K | 648 | – | 324 | 3.5 |
| トマト | 10 | K | 540 | – | 432 | 10 |
| ピーマン | 3.9 | 袋 | 162 | – | 76 | 3.9 |
| トウモロコシ | 0 | K | 108 | – | 43 | 0 |
| カボチャ | 2.5 | K | 756 | – | 540 | 2.5 |
| パセリ | 0.3 | 束 | 216 | – | 162 | 0.3 |
| サヤエンドウ | 0.02 | K | 2700 | – | 2484 | 0.02 |
| サヤインゲン | 0.06 | K | 1404 | – | 1350 | 0.06 |
| 大根 | 31 | 本 | 162 | – | 86 | 31 |
| ニンジン | 20 | K | 270 | – | 173 | 20 |
| ゴボウ | 0.5 | K | 486 | – | 216 | 0.5 |
| レンコン | 1 | K | 702 | – | 594 | 1 |
| ネギ | 6 | K | 540 | – | 162 | 6 |
| 玉ネギ | 27 | K | 130 | – | 81 | 27 |
| 馬鈴薯 | 10 | K | 270 | – | 86 | 10 |
| 甘藷 | 3 | K | 389 | – | 216 | 3 |
| 里芋 | 0 | K | 540 | – | 216 | 0 |
| 長芋 | 8 | K | 486 | – | 216 | 8 |
| エノキダケ | 7 | 100g | 43 | – | 32 | 7 |
| ナメコ | 0.5 | 100g | 65 | – | 43 | 0.5 |
| シメジ | 3 | 100g | 54 | – | 43 | 3 |
| 生シイタケ | 1.3 | 100g | 162 | – | 108 | 1.3 |
| アールスメロン | 0.2 | K | 1296 | – | 756 | 0.2 |
| イチゴ(1パック) | 0 | パック | 410 | – | 194 | 0 |
| サクランボ | 0.01 | K | 19440 | – | 5400 | 0.01 |
| 甘夏 | 20 | K | 270 | – | 162 | 20 |
| ハッサク | 1 | K | 324 | – | 238 | 1 |
| サンふじ | 1 | K | 410 | – | 54 | 1 |
| 国産キウイ | 0 | K | 0 | – | 0 | 0 |
| – |
