| 品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 12 | K | 130 | – | 108 | 12 |
| キャベツ | 51.5 | K | 162 | – | 65 | 51.5 |
| レタス | 14.8 | K | 270 | – | 108 | 14.8 |
| セロリ | 7.7 | K | 540 | – | 432 | 7.7 |
| ブロッコリー | 5.5 | K | 756 | – | 432 | 5.5 |
| ホウレンソウ | 5.7 | K | 648 | – | 432 | 5.7 |
| キュウリ | 14.5 | K | 486 | – | 259 | 14.5 |
| ナス | 10.5 | K | 648 | – | 324 | 10.5 |
| トマト | 10 | K | 540 | – | 432 | 10 |
| ピーマン | 7.6 | 袋 | 194 | – | 76 | 7.6 |
| トウモロコシ | 0 | K | 108 | – | 43 | 0 |
| カボチャ | 0 | K | 756 | – | 540 | 0 |
| パセリ | 0.3 | 束 | 162 | – | 130 | 0.3 |
| サヤエンドウ | 0.03 | K | 2700 | – | 2484 | 0.03 |
| サヤインゲン | 0.06 | K | 1512 | – | 1404 | 0.06 |
| 大根 | 49.1 | 本 | 162 | – | 76 | 49.1 |
| ニンジン | 10 | K | 270 | – | 216 | 10 |
| ゴボウ | 0 | K | 486 | – | 216 | 0 |
| レンコン | 1 | K | 702 | – | 540 | 1 |
| ネギ | 5 | K | 626 | – | 162 | 5 |
| 玉ネギ | 42 | K | 130 | – | 81 | 42 |
| 馬鈴薯 | 0 | K | 270 | – | 86 | 0 |
| 甘藷 | 4.5 | K | 389 | – | 216 | 4.5 |
| 里芋 | 0 | K | 540 | – | 216 | 0 |
| 長芋 | 7.2 | K | 486 | – | 216 | 7.2 |
| エノキダケ | 7 | 100g | 43 | – | 32 | 7 |
| ナメコ | 0.5 | 100g | 65 | – | 43 | 0.5 |
| シメジ | 3 | 100g | 54 | – | 43 | 3 |
| 生シイタケ | 1 | 100g | 162 | – | 108 | 1 |
| アールスメロン | 0.1 | K | 1296 | – | 1080 | 0.1 |
| イチゴ(1パック) | 2.5 | パック | 378 | – | 194 | 2.5 |
| サクランボ | 0.05 | K | 16200 | – | 7560 | 0.05 |
| 甘夏 | 0 | K | 302 | – | 194 | 0 |
| ハッサク | 0 | K | 270 | – | 238 | 0 |
| サンふじ | 1 | K | 432 | – | 378 | 1 |
| 国産キウイ | 0 | K | 0 | – | 0 | 0 |
| – |
