| 品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 11 | K | 130 | – | 108 | 11 |
| キャベツ | 36 | K | 216 | – | 76 | 36 |
| レタス | 19.3 | K | 248 | – | 108 | 19.3 |
| セロリ | 1.6 | K | 540 | – | 432 | 1.6 |
| ブロッコリー | 11.9 | K | 756 | – | 432 | 11.9 |
| ホウレンソウ | 5.7 | K | 648 | – | 432 | 5.7 |
| キュウリ | 29 | K | 486 | – | 259 | 29 |
| ナス | 14.4 | K | 648 | – | 324 | 14.4 |
| トマト | 16.6 | K | 540 | – | 432 | 16.6 |
| ピーマン | 7.75 | 袋 | 140 | – | 76 | 7.75 |
| トウモロコシ | 0 | K | 108 | – | 43 | 0 |
| カボチャ | 0 | K | 756 | – | 540 | 0 |
| パセリ | 0.3 | 束 | 259 | – | 162 | 0.3 |
| サヤエンドウ | 0.03 | K | 2700 | – | 2484 | 0.03 |
| サヤインゲン | 0.06 | K | 1512 | – | 1404 | 0.06 |
| 大根 | 45 | 本 | 162 | – | 76 | 45 |
| ニンジン | 25 | K | 302 | – | 216 | 25 |
| ゴボウ | 0 | K | 486 | – | 216 | 0 |
| レンコン | 1 | K | 702 | – | 540 | 1 |
| ネギ | 6 | K | 713 | – | 194 | 6 |
| 玉ネギ | 105 | K | 130 | – | 81 | 105 |
| 馬鈴薯 | 75 | K | 270 | – | 86 | 75 |
| 甘藷 | 9 | K | 432 | – | 270 | 9 |
| 里芋 | 0 | K | 540 | – | 216 | 0 |
| 長芋 | 6 | K | 486 | – | 216 | 6 |
| エノキダケ | 7 | 100g | 43 | – | 32 | 7 |
| ナメコ | 0.5 | 100g | 65 | – | 43 | 0.5 |
| シメジ | 3 | 100g | 54 | – | 43 | 3 |
| 生シイタケ | 1 | 100g | 162 | – | 108 | 1 |
| アールスメロン | 0.2 | K | 1296 | – | 864 | 0.2 |
| イチゴ(1パック) | 2.5 | パック | 432 | – | 194 | 2.5 |
| サクランボ | 0.05 | K | 17280 | – | 7560 | 0.05 |
| 甘夏 | 20.5 | K | 302 | – | 162 | 20.5 |
| ハッサク | 0 | K | 270 | – | 238 | 0 |
| サンふじ | 1 | K | 432 | – | 378 | 1 |
| 国産キウイ | 0 | K | 0 | – | 0 | 0 |
| – |
