2020-05-18㈱長印

報告日:2020-05-18 報告者:㈱長印 次回入荷予定日:2020-05-19

青果部野菜類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定数量 トン
白菜 20 120 100 20
キャベツ 23 200 70 23
レタス 4.6 160 40 4.6
セルリ 1.7 450 100 1.7
ブロッコリー 2.3 366 200 2.3
ほうれん草 4.1 450 150 4.1
きゅうり 24.6 320 120 24.6
ナス 12.2 450 300 12.2
トマト 10.5 325 150 10.5
ピーマン 150g 4.5 100 30 4.5
かぼちゃ 8 600 140 8
パセリ(200g) 0.2 200 100 0.2
サヤエンドウ
サヤインゲン
大根 1本 5.8 180 120 5.8
ニンジン 15 200 150 15
ゴボウ 0.2 1500 130 0.2
レンコン 0.2 1000 400 0.2
ネギ 6 600 400 6
玉ねぎ 25 80 65 25
馬鈴薯 21 350 200 21
甘藷 4.6 500 200 4.6
里芋
長芋 4 350 200 4
エノキダケ 100g 5 40 20 5
ナメコ 100g 0.5 50 30 0.5
シメジ 100g 1.2 50 20 1.2
生シイタケ 100g 1 120 90 1
小松菜 1.3 50 10 1.3
春菊 0.3 80 70 0.3
三つ葉 0.16 60 10 0.16
カリフラワー 0.5 266 266 0.5
もろこし 0.9 250 180 0.9
アスパラ 3.3 150 120 3.3

青果部果実類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定量 トン
アールスメロン 0.1 650 400 0.1
アンデスメロン
みかん
ハウスみかん 0.2 2000 1000 0.2
イヨカン
甘夏
不知火
デコポン
キンカン
小梅
あんず
サクランボ
プラム
びわ 0.01 2000 1600 0.01
西瓜 3.9 350 200 3.9
ネクタリン
サンつがる
つがる
巨峰
種なし巨峰
シャインマスカット
スチューベン
デラウェア
幸水
豊水
南水
富有柿
秋映
シナノスイート
シナノゴールド
サンふじ 2 650 400 2
イチゴ(1p)
国産キウイ
バナナ
オレンジ
グレープフルーツ
レモン
パイン