報告日:2020-05-18 報告者:長野県連合青果㈱長野支社 次回入荷予定日:2020-05-19
青果部野菜類
キロあたり円
| 品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定数量 トン |
| 白菜 | 3.0 | 146 | 108 | 3.0 |
| キャベツ | 10.0 | 216 | 162 | 10.0 |
| レタス | 10.0 | 194 | 108 | 10.0 |
| セルリ | 2.0 | 432 | 324 | 2.0 |
| ブロッコリー | 6.0 | 468 | 259 | 7.5 |
| ほうれん草 | 6.4 | 594 | 108 | 5.0 |
| きゅうり | 12.0 | 324 | 108 | 7.0 |
| ナス | 2.0 | 486 | 346 | 2.5 |
| トマト | 8.0 | 324 | 108 | 4.0 |
| ピーマン 150g | 1.0 | 125 | 88 | 1.0 |
| かぼちゃ | 7.7 | 540 | 130 | 0.9 |
| パセリ(200g) | 0.2 | 108 | 60 | 0.1 |
| サヤエンドウ | 0.1 | 2160 | 1080 | 0.1 |
| サヤインゲン | 0.1 | 2160 | 1080 | 0.1 |
| 大根 1本 | 10.0 | 162 | 108 | 10.0 |
| ニンジン | 22.0 | 216 | 108 | 27.0 |
| ゴボウ | 4.0 | 432 | 108 | 0.0 |
| レンコン | 0.5 | 1080 | 420 | 0.5 |
| ネギ | 1.0 | 701 | 206 | 1.0 |
| 玉ねぎ | 16.0 | 81 | 11 | 20.0 |
| 馬鈴薯 | 5.0 | 324 | 108 | 10.0 |
| 甘藷 | 0.2 | 540 | 108 | 4.0 |
| 里芋 | 0.5 | 720 | 162 | 0.2 |
| 長芋 | 3.0 | 378 | 216 | 1.0 |
| エノキダケ 100g | 1.2 | 54 | 43 | 1.0 |
| ナメコ 100g | 0.5 | 78 | 43 | 0.6 |
| シメジ 100g | 0.5 | 76 | 54 | 0.6 |
| 生シイタケ 100g | 6.4 | 173 | 108 | 0.4 |
| 小松菜 | 5.0 | 322 | 92 | 5.0 |
| 春菊 | 0.5 | 798 | 430 | 0.5 |
| 三つ葉 | 0.2 | 540 | 216 | 0.2 |
| カリフラワー | 1.2 | 360 | 216 | 1.2 |
| もろこし | 0.7 | 648 | 370 | 0.5 |
| アスパラ | 1.0 | 1404 | 1080 | 1.5 |
青果部果実類
キロあたり円
| 品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定量 トン |
| アールスメロン | 594 | 432 | ||
| アンデスメロン | ||||
| みかん | ||||
| ハウスみかん | ||||
| イヨカン | ||||
| 甘夏 | ||||
| 不知火 | ||||
| デコポン | ||||
| キンカン | ||||
| 小梅 | ||||
| あんず | ||||
| サクランボ | ||||
| プラム | ||||
| びわ | ||||
| 西瓜 | 3.0 | 378 | 216 | |
| 桃 | ||||
| ネクタリン | ||||
| サンつがる | ||||
| つがる | ||||
| 巨峰 | ||||
| 種なし巨峰 | ||||
| シャインマスカット | ||||
| スチューベン | ||||
| デラウェア | ||||
| 幸水 | ||||
| 豊水 | ||||
| 南水 | ||||
| 柿 | ||||
| 富有柿 | ||||
| 秋映 | ||||
| シナノスイート | ||||
| シナノゴールド | ||||
| サンふじ | 0.6 | 594 | 270 | |
| イチゴ(1p) | 248 | 129 | ||
| 国産キウイ | ||||
| バナナ | 3.5 | 266 | 216 | 3.5 |
| オレンジ | ||||
| グレープフルーツ | ||||
| レモン | 352 | 294 | ||
| パイン | 270 | 216 |
