| 報告日 : | 2024/1/5 | 報告者 | : | ㈱R&Cながの青果 | ||
| 次回入荷予定日: | 2024/1/6 | |||||
| 品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 24 | K | 108 | – | 86 | 24 |
| キャベツ | 47 | K | 130 | – | 54 | 47 |
| レタス | 80 | K | 432 | – | 108 | 80 |
| セロリ | 0.7 | K | 324 | – | 216 | 0.7 |
| ブロッコリー | 13 | K | 540 | – | 108 | 13 |
| ホウレンソウ | 10.2 | K | 810 | – | 324 | 10.2 |
| キュウリ | 83 | K | 648 | – | 324 | 83 |
| ナス | 18.4 | K | 432 | – | 216 | 18.4 |
| トマト | 21 | K | 540 | – | 432 | 21 |
| ピーマン | 13.1 | 袋 | 86 | – | 32 | 13.1 |
| トウモロコシ | 0 | K | 0 | – | 0 | 0 |
| カボチャ | 3 | K | 324 | – | 162 | 3 |
| パセリ | 0.1 | 束 | 432 | – | 378 | 0.1 |
| サヤエンドウ | 0.05 | K | 2160 | – | 1620 | 0.05 |
| サヤインゲン | 0.1 | K | 1296 | – | 1080 | 0.1 |
| 大根 | 53 | 本 | 130 | – | 65 | 53 |
| ニンジン | 0 | K | 432 | – | 270 | 0 |
| ゴボウ | 10 | K | 324 | – | 54 | 10 |
| レンコン | 1 | K | 540 | – | 324 | 1 |
| ネギ | 9 | K | 648 | – | 162 | 9 |
| 玉ネギ | 20 | K | 216 | – | 184 | 20 |
| 馬鈴薯 | 0 | K | 270 | – | 86 | 0 |
| 甘藷 | 6 | K | 324 | – | 162 | 6 |
| 里芋 | 0 | K | 864 | – | 432 | 0 |
| 長芋 | 0 | K | 486 | – | 270 | 0 |
| エノキダケ | 10 | 100g | 59 | – | 49 | 10 |
| ナメコ | 1 | 100g | 70 | – | 49 | 1 |
| シメジ | 3 | 100g | 70 | – | 54 | 3 |
| 生シイタケ | 1.1 | 100g | 216 | – | 173 | 1.1 |
| デコポン | 0 | K | 432 | – | 54 | 0 |
| サンふじ | 0.5 | K | 3780 | – | 2376 | 0.5 |
| シャインマスカット | 0 | K | 1728 | – | 378 | 0 |
| イチゴ | 2.1 | パック | 1080 | – | 648 | 2.1 |
| アールスメロン | 0 | K | 540 | – | 324 | 0 |
| みかん | 4 | K | 1188 | – | 648 | 4 |
| 市田柿 | 0 | K | 2862 | – | 2538 | 0 |
| – | ||||||
