| 報告日 : | 2024/1/6 | 報告者 | : | ㈱R&Cながの青果 | ||
| 次回入荷予定日: | 2024/1/7 | |||||
| 品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 24 | K | 108 | – | 86 | 24 |
| キャベツ | 32.1 | K | 130 | – | 54 | 32.1 |
| レタス | 29.3 | K | 432 | – | 108 | 29.3 |
| セロリ | 3.1 | K | 324 | – | 216 | 3.1 |
| ブロッコリー | 14 | K | 540 | – | 108 | 14 |
| ホウレンソウ | 9.6 | K | 810 | – | 324 | 9.6 |
| キュウリ | 6.5 | K | 648 | – | 324 | 6.5 |
| ナス | 10.8 | K | 432 | – | 216 | 10.8 |
| トマト | 6 | K | 540 | – | 432 | 6 |
| ピーマン | 2.43 | 袋 | 86 | – | 32 | 2.43 |
| トウモロコシ | 0 | K | 0 | – | 0 | 0 |
| カボチャ | 0 | K | 324 | – | 162 | 0 |
| パセリ | 0.1 | 束 | 432 | – | 378 | 0.1 |
| サヤエンドウ | 0.03 | K | 2160 | – | 1620 | 0.03 |
| サヤインゲン | 0.1 | K | 1296 | – | 1080 | 0.1 |
| 大根 | 38.6 | 本 | 130 | – | 65 | 38.6 |
| ニンジン | 0 | K | 432 | – | 270 | 0 |
| ゴボウ | 0 | K | 324 | – | 54 | 0 |
| レンコン | 1 | K | 540 | – | 324 | 1 |
| ネギ | 10 | K | 648 | – | 162 | 10 |
| 玉ネギ | 0 | K | 216 | – | 184 | 0 |
| 馬鈴薯 | 0 | K | 270 | – | 86 | 0 |
| 甘藷 | 4 | K | 324 | – | 162 | 4 |
| 里芋 | 0.2 | K | 756 | – | 486 | 0.2 |
| 長芋 | 0 | K | 486 | – | 270 | 0 |
| エノキダケ | 10 | 100g | 59 | – | 49 | 10 |
| ナメコ | 1 | 100g | 70 | – | 49 | 1 |
| シメジ | 3 | 100g | 70 | – | 54 | 3 |
| 生シイタケ | 1.1 | 100g | 216 | – | 173 | 1.1 |
| デコポン | 0 | K | 486 | – | 54 | 0 |
| サンふじ | 0.5 | K | 3780 | – | 2376 | 0.5 |
| シャインマスカット | 1 | K | 1728 | – | 378 | 1 |
| イチゴ | 2.1 | パック | 1080 | – | 648 | 2.1 |
| アールスメロン | 0 | K | 540 | – | 324 | 0 |
| みかん | 0 | K | 1188 | – | 648 | 0 |
| 市田柿 | 0 | K | 2862 | – | 2538 | 0 |
| – | ||||||
