| 報告日 : | 2024/1/9 | 報告者 | : | ㈱R&Cながの青果 | ||
| 次回入荷予定日: | 2024/1/10 | |||||
| 品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 20 | K | 108 | – | 86 | 20 |
| キャベツ | 41 | K | 130 | – | 54 | 41 |
| レタス | 24.3 | K | 410 | – | 108 | 24.3 |
| セロリ | 2.1 | K | 324 | – | 216 | 2.1 |
| ブロッコリー | 17 | K | 540 | – | 108 | 17 |
| ホウレンソウ | 10.6 | K | 702 | – | 324 | 10.6 |
| キュウリ | 14 | K | 648 | – | 324 | 14 |
| ナス | 0.7 | K | 432 | – | 216 | 0.7 |
| トマト | 14.6 | K | 540 | – | 432 | 14.6 |
| ピーマン | 3 | 袋 | 97 | – | 32 | 3 |
| トウモロコシ | 0 | K | 0 | – | 0 | 0 |
| カボチャ | 0 | K | 378 | – | 162 | 0 |
| パセリ | 0.2 | 束 | 410 | – | 324 | 0.2 |
| サヤエンドウ | 0.05 | K | 2160 | – | 1620 | 0.05 |
| サヤインゲン | 0.08 | K | 1296 | – | 1080 | 0.08 |
| 大根 | 46.3 | 本 | 119 | – | 65 | 46.3 |
| ニンジン | 17 | K | 432 | – | 270 | 17 |
| ゴボウ | 0 | K | 324 | – | 54 | 0 |
| レンコン | 1 | K | 540 | – | 324 | 1 |
| ネギ | 11 | K | 756 | – | 162 | 11 |
| 玉ネギ | 0 | K | 216 | – | 184 | 0 |
| 馬鈴薯 | 0 | K | 270 | – | 86 | 0 |
| 甘藷 | 16.6 | K | 324 | – | 162 | 16.6 |
| 里芋 | 1.5 | K | 864 | – | 216 | 1.5 |
| 長芋 | 0 | K | 486 | – | 270 | 0 |
| エノキダケ | 10 | 100g | 54 | – | 49 | 10 |
| ナメコ | 1 | 100g | 65 | – | 49 | 1 |
| シメジ | 5 | 100g | 65 | – | 54 | 5 |
| 生シイタケ | 1.3 | 100g | 216 | – | 162 | 1.3 |
| デコポン | 0 | K | 432 | – | 54 | 0 |
| サンふじ | 0.5 | K | 3780 | – | 2700 | 0.5 |
| シャインマスカット | 0.5 | K | 1728 | – | 378 | 0.5 |
| イチゴ | 2.4 | パック | 1080 | – | 648 | 2.4 |
| アールスメロン | 0 | K | 540 | – | 324 | 0 |
| みかん | 10 | K | 1188 | – | 648 | 10 |
| 市田柿 | 1 | K | 2538 | – | 2376 | 1 |
| – | ||||||
