| 報告日 : | 2024/1/11 | 報告者 | : | ㈱R&Cながの青果 | ||
| 次回入荷予定日: | 2024/1/12 | |||||
| 品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 24.5 | K | 114 | – | 86 | 24.5 |
| キャベツ | 53 | K | 108 | – | 54 | 53 |
| レタス | 43.3 | K | 410 | – | 108 | 43.3 |
| セロリ | 2.1 | K | 324 | – | 216 | 2.1 |
| ブロッコリー | 12 | K | 540 | – | 216 | 12 |
| ホウレンソウ | 10.6 | K | 648 | – | 324 | 10.6 |
| キュウリ | 12 | K | 648 | – | 324 | 12 |
| ナス | 4 | K | 432 | – | 216 | 4 |
| トマト | 10.4 | K | 540 | – | 432 | 10.4 |
| ピーマン | 3.03 | 袋 | 97 | – | 32 | 3.03 |
| トウモロコシ | 0 | K | 0 | – | 0 | 0 |
| カボチャ | 4 | K | 486 | – | 162 | 4 |
| パセリ | 0.1 | 束 | 410 | – | 346 | 0.1 |
| サヤエンドウ | 0.08 | K | 2160 | – | 1620 | 0.08 |
| サヤインゲン | 0.08 | K | 1404 | – | 1296 | 0.08 |
| 大根 | 42.5 | 本 | 119 | – | 65 | 42.5 |
| ニンジン | 0 | K | 432 | – | 270 | 0 |
| ゴボウ | 10 | K | 324 | – | 54 | 10 |
| レンコン | 1 | K | 540 | – | 324 | 1 |
| ネギ | 18 | K | 648 | – | 130 | 18 |
| 玉ネギ | 2.5 | K | 216 | – | 184 | 2.5 |
| 馬鈴薯 | 0 | K | 270 | – | 86 | 0 |
| 甘藷 | 12.5 | K | 324 | – | 162 | 12.5 |
| 里芋 | 0.4 | K | 864 | – | 216 | 0.4 |
| 長芋 | 6.3 | K | 486 | – | 270 | 6.3 |
| エノキダケ | 10 | 100g | 54 | – | 49 | 10 |
| ナメコ | 1 | 100g | 65 | – | 49 | 1 |
| シメジ | 5 | 100g | 65 | – | 54 | 5 |
| 生シイタケ | 1.3 | 100g | 216 | – | 162 | 1.3 |
| デコポン | 6 | K | 432 | – | 54 | 6 |
| サンふじ | 0.5 | K | 3780 | – | 2700 | 0.5 |
| シャインマスカット | 1 | K | 1728 | – | 378 | 1 |
| イチゴ | 3.2 | パック | 1080 | – | 648 | 3.2 |
| アールスメロン | 0 | K | 540 | – | 324 | 0 |
| みかん | 32 | K | 1188 | – | 540 | 32 |
| 市田柿 | 0.5 | K | 2538 | – | 2376 | 0.5 |
| – | ||||||
