報告日 : | 2024/3/1 | 報告者 | : | ㈱R&Cながの青果 | ||
次回入荷予定日: | 2024/3/2 | |||||
品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
白菜 | 28 | K | 144 | – | 130 | 28 |
キャベツ | 32.1 | K | 119 | – | 54 | 32.1 |
レタス | 26 | K | 248 | – | 32 | 26 |
セロリ | 4.6 | K | 324 | – | 270 | 4.6 |
ブロッコリー | 10.5 | K | 540 | – | 324 | 10.5 |
ホウレンソウ | 8.1 | K | 594 | – | 324 | 8.1 |
キュウリ | 3.5 | K | 562 | – | 378 | 3.5 |
ナス | 0.81 | K | 540 | – | 270 | 0.81 |
トマト | 3 | K | 467 | – | 321 | 3 |
ピーマン | 4.75 | 袋 | 140 | – | 108 | 4.75 |
トウモロコシ | 0 | K | 0 | – | 0 | 0 |
カボチャ | 0 | K | 594 | – | 216 | 0 |
パセリ | 0.1 | 束 | 173 | – | 162 | 0.1 |
サヤエンドウ | 0.08 | K | 1620 | – | 1188 | 0.08 |
サヤインゲン | 0.08 | K | 1944 | – | 1404 | 0.08 |
大根 | 15 | 本 | 162 | – | 108 | 15 |
ニンジン | 0 | K | 432 | – | 270 | 0 |
ゴボウ | 0 | K | 432 | – | 108 | 0 |
レンコン | 2 | K | 486 | – | 324 | 2 |
ネギ | 9 | K | 756 | – | 216 | 9 |
玉ネギ | 0 | K | 216 | – | 184 | 0 |
馬鈴薯 | 0 | K | 270 | – | 86 | 0 |
甘藷 | 5 | K | 324 | – | 162 | 5 |
里芋 | 0.8 | K | 648 | – | 540 | 0.8 |
長芋 | 4 | K | 486 | – | 270 | 4 |
エノキダケ | 7 | 100g | 43 | – | 38 | 7 |
ナメコ | 1 | 100g | 65 | – | 43 | 1 |
シメジ | 5 | 100g | 59 | – | 43 | 5 |
生シイタケ | 0.8 | 100g | 162 | – | 130 | 0.8 |
デコポン | 0 | K | 648 | – | 540 | 0 |
サンふじ | 5 | K | 486 | – | 54 | 5 |
シャインマスカット | 0.1 | K | 3780 | – | 3564 | 0.1 |
イチゴ | 3 | パック | 2376 | – | 1296 | 3 |
アールスメロン | 0 | K | 1080 | – | 648 | 0 |
みかん | 10 | K | 540 | – | 270 | 10 |
市田柿 | 0 | K | 2538 | – | 2376 | 0 |
– |