報告日 : | 2024/3/2 | 報告者 | : | ㈱R&Cながの青果 | ||
次回入荷予定日: | 2024/3/3 | |||||
品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
白菜 | 24.8 | K | 144 | – | 130 | 24.8 |
キャベツ | 22 | K | 119 | – | 54 | 22 |
レタス | 24.6 | K | 248 | – | 32 | 24.6 |
セロリ | 3.6 | K | 324 | – | 270 | 3.6 |
ブロッコリー | 15.5 | K | 540 | – | 324 | 15.5 |
ホウレンソウ | 8.3 | K | 648 | – | 324 | 8.3 |
キュウリ | 7 | K | 1080 | – | 540 | 7 |
ナス | 20.23 | K | 540 | – | 270 | 20.23 |
トマト | 3 | K | 467 | – | 321 | 3 |
ピーマン | 4.75 | 袋 | 140 | – | 108 | 4.75 |
トウモロコシ | 0 | K | 0 | – | 0 | 0 |
カボチャ | 0 | K | 594 | – | 216 | 0 |
パセリ | 0.1 | 束 | 194 | – | 162 | 0.1 |
サヤエンドウ | 0.08 | K | 1620 | – | 1188 | 0.08 |
サヤインゲン | 0.08 | K | 1944 | – | 1404 | 0.08 |
大根 | 0 | 本 | 162 | – | 108 | 0 |
ニンジン | 0 | K | 432 | – | 270 | 0 |
ゴボウ | 0 | K | 432 | – | 108 | 0 |
レンコン | 2 | K | 486 | – | 324 | 2 |
ネギ | 8 | K | 756 | – | 216 | 8 |
玉ネギ | 0 | K | 216 | – | 184 | 0 |
馬鈴薯 | 0 | K | 270 | – | 86 | 0 |
甘藷 | 16 | K | 324 | – | 162 | 16 |
里芋 | 0 | K | 648 | – | 540 | 0 |
長芋 | 0 | K | 486 | – | 270 | 0 |
エノキダケ | 7 | 100g | 43 | – | 38 | 7 |
ナメコ | 1 | 100g | 65 | – | 43 | 1 |
シメジ | 5 | 100g | 59 | – | 43 | 5 |
生シイタケ | 0.8 | 100g | 162 | – | 130 | 0.8 |
デコポン | 0 | K | 648 | – | 540 | 0 |
サンふじ | 2 | K | 432 | – | 162 | 2 |
シャインマスカット | 0.1 | K | 3780 | – | 3564 | 0.1 |
イチゴ | 1 | パック | 2376 | – | 1296 | 1 |
アールスメロン | 0 | K | 1080 | – | 648 | 0 |
みかん | 0 | K | 540 | – | 270 | 0 |
市田柿 | 0 | K | 2538 | – | 2376 | 0 |
– |