報告日:2020-05-23 報告者:㈱長印 次回入荷予定日:2020-05-25
青果部野菜類
キロあたり円
品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定数量 トン |
白菜 | 20 | 160 | 133 | 20 |
キャベツ | 19 | 200 | 70 | 19 |
レタス | 4.6 | 180 | 50 | 4.6 |
セルリ | 1.55 | 370 | 50 | 1.55 |
ブロッコリー | 1.9 | 366 | 200 | 1.9 |
ほうれん草 | 4.1 | 500 | 150 | 4.1 |
きゅうり | 5.5 | 500 | 200 | 5.5 |
ナス | 6.7 | 450 | 300 | 6.7 |
トマト | 13.4 | 325 | 150 | 13.4 |
ピーマン 150g | 5 | 100 | 50 | 5 |
かぼちゃ | 6 | 240 | 200 | 6 |
パセリ(200g) | 0.3 | 200 | 100 | 0.3 |
サヤエンドウ | ||||
サヤインゲン | ||||
大根 1本 | 12 | 300 | 150 | 12 |
ニンジン | 9 | 200 | 150 | 9 |
ゴボウ | 0.1 | 150 | 130 | 0.1 |
レンコン | 0.1 | 1000 | 400 | 0.1 |
ネギ | 4 | 700 | 300 | 4 |
玉ねぎ | 19 | 80 | 65 | 19 |
馬鈴薯 | 12 | 350 | 200 | 12 |
甘藷 | 5.5 | 500 | 200 | 5.5 |
里芋 | ||||
長芋 | ||||
エノキダケ 100g | 5 | 40 | 20 | 5 |
ナメコ 100g | 0.5 | 50 | 30 | 0.5 |
シメジ 100g | 1.2 | 50 | 20 | 1.2 |
生シイタケ 100g | 1 | 120 | 90 | 1 |
小松菜 | 1.3 | 50 | 10 | 1.3 |
春菊 | 0.3 | 80 | 70 | 0.3 |
三つ葉 | 0.16 | 60 | 10 | 0.16 |
カリフラワー | 0.5 | 266 | 266 | 0.5 |
もろこし | 0.9 | 230 | 150 | 0.9 |
アスパラ | 3.3 | 130 | 90 | 3.3 |
青果部果実類
キロあたり円
品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定量 トン |
アールスメロン | 0.1 | 1300 | 800 | 0.1 |
アンデスメロン | ||||
みかん | ||||
ハウスみかん | 0.1 | 1400 | 1100 | 0.1 |
イヨカン | ||||
甘夏 | 11 | 300 | 160 | 11 |
不知火 | ||||
デコポン | ||||
キンカン | ||||
小梅 | ||||
あんず | ||||
サクランボ | ||||
プラム | ||||
びわ | 0.02 | 1800 | 1600 | 0.02 |
西瓜 | ||||
桃 | ||||
ネクタリン | ||||
サンつがる | ||||
つがる | ||||
巨峰 | ||||
種なし巨峰 | ||||
シャインマスカット | ||||
スチューベン | ||||
デラウェア | ||||
幸水 | ||||
豊水 | ||||
南水 | ||||
柿 | ||||
富有柿 | ||||
秋映 | ||||
シナノスイート | ||||
シナノゴールド | ||||
サンふじ | ||||
イチゴ(1p) | ||||
国産キウイ | ||||
バナナ | ||||
オレンジ | ||||
グレープフルーツ | ||||
レモン | ||||
パイン |