報告日:2020-05-23 報告者:長野県連合青果㈱長野支社 次回入荷予定日:2020-05-25
青果部野菜類
キロあたり円
| 品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定数量 トン |
| 白菜 | 4.5 | 146 | 106 | 3.0 |
| キャベツ | 10.0 | 162 | 108 | 10.0 |
| レタス | 10.0 | 173 | 86 | 10.0 |
| セルリ | 2.0 | 378 | 270 | 2.0 |
| ブロッコリー | 10.0 | 432 | 378 | 6.0 |
| ほうれん草 | 6.3 | 648 | 216 | 6.0 |
| きゅうり | 6.0 | 432 | 130 | 8.0 |
| ナス | 1.0 | 486 | 324 | 2.0 |
| トマト | 8.0 | 324 | 108 | 8.0 |
| ピーマン 150g | 1.0 | 108 | 88 | 1.0 |
| かぼちゃ | 1.0 | 432 | 130 | 8.0 |
| パセリ(200g) | 0.1 | 194 | 64 | 0.1 |
| サヤエンドウ | 0.1 | 2160 | 1080 | 0.1 |
| サヤインゲン | 0.1 | 2160 | 1080 | 0.1 |
| 大根 1本 | 8.0 | 324 | 108 | 8.0 |
| ニンジン | 38.0 | 216 | 108 | 20.0 |
| ゴボウ | 0.0 | 324 | 108 | 4.0 |
| レンコン | 0.5 | 1080 | 432 | 0.5 |
| ネギ | 1.0 | 701 | 206 | 1.0 |
| 玉ねぎ | 10.0 | 81 | 16 | 10.0 |
| 馬鈴薯 | 5.0 | 378 | 108 | 5.0 |
| 甘藷 | 5.0 | 540 | 108 | 0.0 |
| 里芋 | 0.3 | 756 | 194 | 0.5 |
| 長芋 | 3.0 | 378 | 216 | 3.0 |
| エノキダケ 100g | 1.8 | 54 | 43 | 1.5 |
| ナメコ 100g | 0.5 | 59 | 38 | 0.6 |
| シメジ 100g | 1.2 | 64 | 43 | 1.2 |
| 生シイタケ 100g | 0.3 | 173 | 108 | 0.3 |
| 小松菜 | 5.0 | 322 | 138 | 5.0 |
| 春菊 | 0.5 | 798 | 430 | 0.5 |
| 三つ葉 | 0.2 | 540 | 216 | 0.2 |
| カリフラワー | 1.2 | 360 | 216 | 1.2 |
| もろこし | 0.5 | 518 | 216 | 1.5 |
| アスパラ | 2.0 | 1480 | 1080 | 1.5 |
青果部果実類
キロあたり円
| 品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定量 トン |
| アールスメロン | 594 | 432 | ||
| アンデスメロン | ||||
| みかん | ||||
| ハウスみかん | ||||
| イヨカン | ||||
| 甘夏 | ||||
| 不知火 | ||||
| デコポン | ||||
| キンカン | ||||
| 小梅 | 0.1 | 594 | 270 | |
| あんず | ||||
| サクランボ | ||||
| プラム | ||||
| びわ | ||||
| 西瓜 | 5.8 | 378 | 216 | |
| 桃 | ||||
| ネクタリン | ||||
| サンつがる | ||||
| つがる | ||||
| 巨峰 | ||||
| 種なし巨峰 | ||||
| シャインマスカット | ||||
| スチューベン | ||||
| デラウェア | ||||
| 幸水 | ||||
| 豊水 | ||||
| 南水 | ||||
| 柿 | ||||
| 富有柿 | ||||
| 秋映 | ||||
| シナノスイート | ||||
| シナノゴールド | ||||
| サンふじ | ||||
| イチゴ(1p) | 248 | 129 | ||
| 国産キウイ | ||||
| バナナ | 266 | 216 | ||
| オレンジ | ||||
| グレープフルーツ | ||||
| レモン | ||||
| パイン | 270 | 216 |
