2020-05-26長野県連合青果㈱長野支社

報告日:2020-05-26 報告者:長野県連合青果㈱長野支社 次回入荷予定日:2020-05-28

青果部野菜類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定数量 トン
白菜 4.5 133 108 4.5
キャベツ 10.0 162 108 10.0
レタス 10.0 173 108 10.0
セルリ 2.0 356 216 2.0
ブロッコリー 5.0 432 324 6.0
ほうれん草 6.2 594 108 7.0
きゅうり 7.0 432 173 10.0
ナス 2.0 432 324 2.0
トマト 8.0 324 108 8.0
ピーマン 150g 1.0 108 88 1.0
かぼちゃ 8.0 432 130 8.0
パセリ(200g) 0.1 194 64 0.1
サヤエンドウ 0.1 2160 1080 0.1
サヤインゲン 0.1 2160 1080 0.1
大根 1本 13.0 270 108 10.0
ニンジン 19.0 216 108 20.0
ゴボウ 4.0 432 108 4.0
レンコン 0.1 1080 432 0.1
ネギ 1.0 701 206 1.0
玉ねぎ 10.0 81 11 10.0
馬鈴薯 10.0 378 216 10.0
甘藷 5.0 540 108 3.0
里芋 0.5 756 162 0.5
長芋 3.0 378 216 2.0
エノキダケ 100g 3.0 54 33 3.0
ナメコ 100g 1.2 65 33 1.2
シメジ 100g 1.6 65 33 1.6
生シイタケ 100g 0.3 162 108 0.3
小松菜 5.0 322 138 5.0
春菊 0.5 798 430 0.5
三つ葉 0.2 540 216 0.2
カリフラワー 0.6 400 266 0.6
もろこし 1.0 596 264 1.0
アスパラ 1.5 1620 1300 1.0

青果部果実類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定量 トン
アールスメロン 594 432
アンデスメロン
みかん
ハウスみかん
イヨカン
甘夏
不知火
デコポン
キンカン
小梅 0.03 648 216
あんず
サクランボ
プラム
びわ
西瓜 3.0 378 248
ネクタリン
サンつがる
つがる
巨峰
種なし巨峰
シャインマスカット
スチューベン
デラウェア
幸水
豊水
南水
富有柿
秋映
シナノスイート
シナノゴールド
サンふじ 0.5 594 432
イチゴ(1p) 248 108
国産キウイ
バナナ 453 216
オレンジ 1.0 302 270 1.0
グレープフルーツ
レモン
パイン 270 216