報告日:2020-05-26 報告者:㈱長印 次回入荷予定日:2020-05-28
青果部野菜類
キロあたり円
| 品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定数量 トン |
| 白菜 | 20 | 166 | 133 | 20 |
| キャベツ | 13 | 200 | 70 | 13 |
| レタス | 4.6 | 180 | 50 | 4.6 |
| セルリ | 1.55 | 370 | 90 | 1.55 |
| ブロッコリー | 0.8 | 525 | 366 | 0.8 |
| ほうれん草 | 4.1 | 450 | 150 | 4.1 |
| きゅうり | 11.5 | 500 | 200 | 11.5 |
| ナス | 7 | 450 | 300 | 7 |
| トマト | 7.8 | 325 | 150 | 7.8 |
| ピーマン 150g | 4.3 | 100 | 50 | 4.3 |
| かぼちゃ | ||||
| パセリ(200g) | 0.3 | 200 | 100 | 0.3 |
| サヤエンドウ | 2000 | 1400 | ||
| サヤインゲン | 3.3 | 1400 | 1250 | 3.3 |
| 大根 1本 | 11 | 300 | 150 | 11 |
| ニンジン | 11 | 200 | 180 | 11 |
| ゴボウ | ||||
| レンコン | 0.15 | 1000 | 400 | 0.15 |
| ネギ | 4 | 700 | 300 | 4 |
| 玉ねぎ | 27.3 | 80 | 65 | 27.3 |
| 馬鈴薯 | 6 | 350 | 200 | 6 |
| 甘藷 | 0.5 | 500 | 200 | 0.5 |
| 里芋 | ||||
| 長芋 | 3.2 | 350 | 200 | 3.2 |
| エノキダケ 100g | 1 | 100 | 80 | 1 |
| ナメコ 100g | 0.5 | 60 | 30 | 0.5 |
| シメジ 100g | 1.2 | 50 | 15 | 1.2 |
| 生シイタケ 100g | 1 | 100 | 80 | 1 |
| 小松菜 | 1.3 | 50 | 20 | 1.3 |
| 春菊 | 0.3 | 80 | 70 | 0.3 |
| 三つ葉 | 0.16 | 60 | 10 | 0.16 |
| カリフラワー | 0.1 | 366 | 366 | 0.1 |
| もろこし | 1.3 | 240 | 130 | 1.3 |
| アスパラ | 3.3 | 130 | 90 | 3.3 |
青果部果実類
キロあたり円
| 品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定量 トン |
| アールスメロン | 0.2 | 1200 | 800 | 0.2 |
| アンデスメロン | 2.5 | 700 | 300 | 2.5 |
| みかん | ||||
| ハウスみかん | ||||
| イヨカン | ||||
| 甘夏 | 5 | 300 | 160 | 5 |
| 不知火 | ||||
| デコポン | ||||
| キンカン | ||||
| 小梅 | ||||
| あんず | ||||
| サクランボ | ||||
| プラム | ||||
| びわ | 10 | 1800 | 1600 | 10 |
| 西瓜 | 3 | 350 | 200 | 3 |
| 桃 | ||||
| ネクタリン | ||||
| サンつがる | ||||
| つがる | ||||
| 巨峰 | ||||
| 種なし巨峰 | ||||
| シャインマスカット | ||||
| スチューベン | ||||
| デラウェア | ||||
| 幸水 | ||||
| 豊水 | ||||
| 南水 | ||||
| 柿 | ||||
| 富有柿 | ||||
| 秋映 | ||||
| シナノスイート | ||||
| シナノゴールド | ||||
| サンふじ | ||||
| イチゴ(1p) | 0.1 | 350 | 150 | 0.1 |
| 国産キウイ | ||||
| バナナ | ||||
| オレンジ | ||||
| グレープフルーツ | ||||
| レモン | ||||
| パイン |
