| 報告日 : | 2025/2/28 | 報告者 | : | ㈱R&Cながの青果 | ||
| 次回入荷予定日: | 2025/3/1 | |||||
| 品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 10 | K | 302 | – | 216 | 10 |
| キャベツ | 33 | K | 302 | – | 140 | 33 |
| レタス | 8.8 | K | 324 | – | 162 | 8.8 |
| セロリ | 3 | K | 324 | – | 216 | 3 |
| ブロッコリー | 11.2 | K | 983 | – | 659 | 11.2 |
| ホウレンソウ | 10.1 | K | 756 | – | 378 | 10.1 |
| キュウリ | 20.5 | K | 540 | – | 324 | 20.5 |
| ナス | 3.2 | K | 594 | – | 378 | 3.2 |
| トマト | 7.5 | K | 594 | – | 445 | 7.5 |
| ピーマン | 3.5 | 袋 | 140 | – | 108 | 3.5 |
| トウモロコシ | 0 | K | 140 | – | 54 | 0 |
| カボチャ | 12 | K | 810 | – | 162 | 12 |
| パセリ | 0.2 | 束 | 259 | – | 194 | 0.2 |
| サヤエンドウ | 0.1 | K | 2700 | – | 2376 | 0.1 |
| サヤインゲン | 0.1 | K | 2160 | – | 1944 | 0.1 |
| 大根 | 13.9 | 本 | 238 | – | 108 | 13.9 |
| ニンジン | 6.4 | K | 346 | – | 162 | 6.4 |
| ゴボウ | 0.5 | K | 756 | – | 621 | 0.5 |
| レンコン | 1 | K | 432 | – | 270 | 1 |
| ネギ | 11 | K | 756 | – | 216 | 11 |
| 玉ネギ | 0 | K | 140 | – | 97 | 0 |
| 馬鈴薯 | 12 | K | 270 | – | 130 | 12 |
| 甘藷 | 6.5 | K | 486 | – | 259 | 6.5 |
| 里芋 | 1.3 | K | 713 | – | 216 | 1.3 |
| 長芋 | 4 | K | 432 | – | 216 | 4 |
| エノキダケ | 15 | 100g | 49 | – | 43 | 15 |
| ナメコ | 1 | 100g | 65 | – | 54 | 1 |
| シメジ | 1.5 | 100g | 70 | – | 54 | 1.5 |
| 生シイタケ | 1.3 | 100g | 194 | – | 130 | 1.3 |
| シャインマスカット | 0 | K | 2700 | – | 2160 | 0 |
| イチゴ | 7.3 | パック | 2376 | – | 1620 | 7.3 |
| アールスメロン | 0.1 | K | 1944 | – | 864 | 0.1 |
| デコポン | 0 | K | 1296 | – | 1026 | 0 |
| サンふじ | 2 | K | 594 | – | 54 | 2 |
| みかん | 0 | K | 648 | – | 324 | 0 |
| 市田柿 | 0 | K | 2732 | – | 2646 | 0 |
| – | ||||||
