| 報告日 : | 2025/3/1 | 報告者 | : | ㈱R&Cながの青果 | ||
| 次回入荷予定日: | 2025/3/2 | |||||
| 品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 10 | K | 302 | – | 216 | 10 |
| キャベツ | 33 | K | 324 | – | 162 | 33 |
| レタス | 22.7 | K | 324 | – | 162 | 22.7 |
| セロリ | 3 | K | 324 | – | 216 | 3 |
| ブロッコリー | 17 | K | 864 | – | 540 | 17 |
| ホウレンソウ | 10.1 | K | 756 | – | 378 | 10.1 |
| キュウリ | 16.5 | K | 540 | – | 324 | 16.5 |
| ナス | 5.3 | K | 594 | – | 378 | 5.3 |
| トマト | 7.5 | K | 594 | – | 445 | 7.5 |
| ピーマン | 3.5 | 袋 | 140 | – | 108 | 3.5 |
| トウモロコシ | 0 | K | 140 | – | 54 | 0 |
| カボチャ | 0 | K | 810 | – | 162 | 0 |
| パセリ | 0.2 | 束 | 194 | – | 151 | 0.2 |
| サヤエンドウ | 0.1 | K | 2700 | – | 2376 | 0.1 |
| サヤインゲン | 0.1 | K | 2160 | – | 1944 | 0.1 |
| 大根 | 17.2 | 本 | 238 | – | 108 | 17.2 |
| ニンジン | 23 | K | 346 | – | 162 | 23 |
| ゴボウ | 0.3 | K | 756 | – | 621 | 0.3 |
| レンコン | 1 | K | 432 | – | 270 | 1 |
| ネギ | 9 | K | 864 | – | 216 | 9 |
| 玉ネギ | 0 | K | 140 | – | 97 | 0 |
| 馬鈴薯 | 33 | K | 270 | – | 130 | 33 |
| 甘藷 | 14.5 | K | 486 | – | 259 | 14.5 |
| 里芋 | 0.1 | K | 713 | – | 216 | 0.1 |
| 長芋 | 2 | K | 432 | – | 216 | 2 |
| エノキダケ | 15 | 100g | 49 | – | 43 | 15 |
| ナメコ | 1 | 100g | 65 | – | 54 | 1 |
| シメジ | 1.5 | 100g | 70 | – | 54 | 1.5 |
| 生シイタケ | 1.3 | 100g | 194 | – | 130 | 1.3 |
| シャインマスカット | 0 | K | 2700 | – | 2160 | 0 |
| イチゴ | 6.5 | パック | 2376 | – | 1620 | 6.5 |
| アールスメロン | 0.1 | K | 1944 | – | 864 | 0.1 |
| デコポン | 0 | K | 1296 | – | 1026 | 0 |
| サンふじ | 2 | K | 594 | – | 54 | 2 |
| みかん | 0 | K | 648 | – | 324 | 0 |
| 市田柿 | 0 | K | 2732 | – | 2646 | 0 |
| – | ||||||
