報告日:2020-06-04 報告者:長野県連合青果㈱長野支社 次回入荷予定日:2020-06-05
青果部野菜類
キロあたり円
| 品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定数量 トン |
| 白菜 | 3.0 | 133 | 120 | 3.0 |
| キャベツ | 10.0 | 162 | 108 | 10.0 |
| レタス | 10.0 | 194 | 108 | 10.0 |
| セルリ | 2.0 | 356 | 216 | 2.0 |
| ブロッコリー | 6.0 | 689 | 389 | 7.0 |
| ほうれん草 | 6.7 | 756 | 216 | 5.0 |
| きゅうり | 10.0 | 389 | 130 | 5.0 |
| ナス | 2.0 | 432 | 324 | 2.0 |
| トマト | 4.0 | 324 | 108 | 2.0 |
| ピーマン 150g | 1.0 | 108 | 88 | 1.0 |
| かぼちゃ | 10.0 | 378 | 216 | 1.0 |
| パセリ(200g) | 0.2 | 194 | 86 | 0.1 |
| サヤエンドウ | 0.1 | 2160 | 1080 | 0.1 |
| サヤインゲン | 0.1 | 2160 | 1080 | 0.1 |
| 大根 1本 | 6.0 | 184 | 108 | 8.0 |
| ニンジン | 12.0 | 248 | 108 | 12.0 |
| ゴボウ | 4.0 | 432 | 108 | 2.0 |
| レンコン | 0.1 | 2700 | 1080 | 0.1 |
| ネギ | 1.0 | 701 | 206 | 1.0 |
| 玉ねぎ | 10.0 | 97 | 54 | 10.0 |
| 馬鈴薯 | 5.0 | 378 | 108 | 5.0 |
| 甘藷 | 2.0 | 540 | 108 | 0.0 |
| 里芋 | 0.5 | 864 | 162 | 0.3 |
| 長芋 | 1.0 | 378 | 216 | 1.0 |
| エノキダケ 100g | 1.8 | 43 | 33 | 1.8 |
| ナメコ 100g | 0.5 | 65 | 33 | 0.5 |
| シメジ 100g | 0.8 | 49 | 32 | 0.8 |
| 生シイタケ 100g | 0.3 | 173 | 108 | 0.3 |
| 小松菜 | 5.0 | 368 | 138 | 5.0 |
| 春菊 | 0.5 | 798 | 430 | 0.5 |
| 三つ葉 | 0.2 | 540 | 216 | 0.2 |
| カリフラワー | 0.3 | 400 | 266 | 0.3 |
| もろこし | 1.5 | 466 | 264 | 1.0 |
| アスパラ | 1.0 | 1620 | 1080 | 1.0 |
青果部果実類
キロあたり円
| 品名 | 数量 トン | 高値 | 安値 | 予定量 トン |
| アールスメロン | 297 | 432 | ||
| アンデスメロン | 1.0 | 810 | 270 | 1.0 |
| みかん | ||||
| ハウスみかん | ||||
| イヨカン | ||||
| 甘夏 | ||||
| 不知火 | ||||
| デコポン | ||||
| キンカン | ||||
| 小梅 | 0.2 | 756 | 162 | |
| あんず | ||||
| サクランボ | ||||
| プラム | ||||
| びわ | ||||
| 西瓜 | ||||
| 桃 | ||||
| ネクタリン | ||||
| サンつがる | ||||
| つがる | ||||
| 巨峰 | ||||
| 種なし巨峰 | ||||
| シャインマスカット | ||||
| スチューベン | ||||
| デラウェア | ||||
| 幸水 | ||||
| 豊水 | ||||
| 南水 | ||||
| 柿 | ||||
| 富有柿 | ||||
| 秋映 | ||||
| シナノスイート | ||||
| シナノゴールド | ||||
| サンふじ | ||||
| イチゴ(1p) | 248 | 129 | ||
| 国産キウイ | ||||
| バナナ | 453 | 216 | ||
| オレンジ | 1.0 | 302 | 270 | 1.0 |
| グレープフルーツ | ||||
| レモン | 370 | 311 | ||
| パイン | 270 | 216 |
