2020-06-04㈱長印

報告日:2020-06-04 報告者:㈱長印 次回入荷予定日:2020-06-05

青果部野菜類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定数量 トン
白菜 20 160 133 20
キャベツ 55 150 100 55
レタス 4.6 180 50 4.6
セルリ 1.74 350 50 1.74
ブロッコリー 0.7 600 500 0.7
ほうれん草 4.1 650 400 4.1
きゅうり 19.5 400 160 19.5
ナス 9.2 450 300 9.2
トマト 22.6 325 150 22.6
ピーマン 150g 4.3 100 50 4.3
かぼちゃ 4 300 260 4
パセリ(200g) 0.3 200 100 0.3
サヤエンドウ
サヤインゲン
大根 1本 10.2 300 130 10.2
ニンジン 15 230 200 15
ゴボウ 0.3 180 120 0.3
レンコン 0.1 1000 400 0.1
ネギ 4 700 350 4
玉ねぎ 28.6 125 60 28.6
馬鈴薯 25 350 200 25
甘藷 8 500 200 8
里芋
長芋 1.5 350 200 1.5
エノキダケ 100g 5 30 20 5
ナメコ 100g 0.5 60 30 0.5
シメジ 100g 1.2 45 15 1.2
生シイタケ 100g 1 100 90 1
小松菜 1.3 60 20 1.3
春菊 0.3 80 70 0.3
三つ葉 0.16 60 10 0.16
カリフラワー 0.1 366 366 0.1
もろこし 2.1 400 300 2.1
アスパラ 3.3 130 90 3.3

青果部果実類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定量 トン
アールスメロン 0.2 1200 800 0.2
アンデスメロン 3 600 300 3
みかん
ハウスみかん 0.6 1800 1300 0.6
イヨカン
甘夏 17 230 180 17
不知火
デコポン
キンカン
小梅
あんず
サクランボ 0.01 10000 2500 0.01
プラム
びわ 0.01 1600 1400 0.01
西瓜 3 350 200 3
ネクタリン
サンつがる
つがる
巨峰
種なし巨峰
シャインマスカット
スチューベン
デラウェア
幸水
豊水
南水
富有柿
秋映
シナノスイート
シナノゴールド
サンふじ
イチゴ(1p)
国産キウイ
バナナ
オレンジ
グレープフルーツ
レモン
パイン