2020-06-05長野県連合青果㈱長野支社

報告日:2020-06-05 報告者:長野県連合青果㈱長野支社 次回入荷予定日:2020-06-06

青果部野菜類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定数量 トン
白菜 2.5 157 86 2.5
キャベツ 10.0 162 86 10.0
レタス 10.0 173 108 10.0
セルリ 2.0 356 216 2.0
ブロッコリー 5.0 648 389 5.5
ほうれん草 5.7 702 216 5.0
きゅうり 6.0 389 108 7.0
ナス 2.0 432 324 2.0
トマト 4.0 324 108 4.0
ピーマン 150g 1.0 108 88 1.0
かぼちゃ 5.0 378 216 1.0
パセリ(200g) 0.1 194 86 0.1
サヤエンドウ 0.1 1620 848 0.1
サヤインゲン 0.1 1620 848 0.1
大根 1本 5.0 184 108 10.0
ニンジン 18.0 248 108 20.0
ゴボウ 2.0 432 108 2.0
レンコン 0.1 2700 1080 0.1
ネギ 1.0 701 206 1.0
玉ねぎ 10.0 97 54 10.0
馬鈴薯 5.0 378 108 5.0
甘藷 540 108
里芋 0.2 864 162 0.2
長芋 1.0 378 216 1.0
エノキダケ 100g 3.0 43 33 3.0
ナメコ 100g 0.4 65 33 0.5
シメジ 100g 1.5 49 33 1.5
生シイタケ 100g 0.3 173 108 0.3
小松菜 5.0 368 138 5.0
春菊 0.5 798 490 0.5
三つ葉 2.0 540 216 2.0
カリフラワー 0.3 400 266 0.3
もろこし 2.8 467 285 1.8
アスパラ 1.0 1620 1080 1.5

青果部果実類

キロあたり円

品名 数量 トン 高値 安値 予定量 トン
アールスメロン 594 432
アンデスメロン
みかん
ハウスみかん
イヨカン
甘夏
不知火
デコポン
キンカン
小梅 0.1 648 108
あんず
サクランボ 3510 1620
プラム
びわ
西瓜 2.6 378 248
ネクタリン
サンつがる
つがる
巨峰
種なし巨峰
シャインマスカット
スチューベン
デラウェア
幸水
豊水
南水
富有柿
秋映
シナノスイート
シナノゴールド
サンふじ
イチゴ(1p) 248 129
国産キウイ
バナナ 3.5 453 124 3.5
オレンジ
グレープフルーツ
レモン 370 294
パイン 270 216