| 報告日 : | 2025/11/25 | 報告者 | : | ㈱R&Cながの青果 | ||
| 次回入荷予定日: | 2025/11/26 | |||||
| 品名 | 数量(t) | 単位 | 高値 | – | 安値 | 予定数量(t) |
| 白菜 | 27 | K | 108 | – | 65 | 27 |
| キャベツ | 50.5 | K | 151 | – | 86 | 50.5 |
| レタス | 15 | K | 270 | – | 54 | 15 |
| セロリ | 2 | K | 378 | – | 216 | 2 |
| ブロッコリー | 9.1 | K | 864 | – | 540 | 9.1 |
| ホウレンソウ | 10.1 | K | 702 | – | 432 | 10.1 |
| キュウリ | 16.2 | K | 1080 | – | 540 | 16.2 |
| ナス | 6.2 | K | 432 | – | 270 | 6.2 |
| トマト | 8.4 | K | 594 | – | 445 | 8.4 |
| ピーマン | 4.5 | 袋 | 130 | – | 65 | 4.5 |
| トウモロコシ | 0 | K | — | – | — | 0 |
| カボチャ | 19.6 | K | 302 | – | 108 | 19.6 |
| パセリ | 0.2 | 束 | 432 | – | 324 | 0.2 |
| サヤエンドウ | 0.01 | K | 3780 | – | 3564 | 0.01 |
| サヤインゲン | 0.06 | K | 1890 | – | 1728 | 0.06 |
| 大根 | 47 | 本 | 140 | – | 65 | 47 |
| ニンジン | 38 | K | 324 | – | 108 | 38 |
| ゴボウ | 25 | K | 540 | – | 432 | 25 |
| レンコン | 2 | K | 486 | – | 216 | 2 |
| ネギ | 21 | K | 486 | – | 108 | 21 |
| 玉ネギ | 0 | K | 259 | – | 173 | 0 |
| 馬鈴薯 | 55 | K | 194 | – | 97 | 55 |
| 甘藷 | 20.5 | K | 648 | – | 324 | 20.5 |
| 里芋 | 1.1 | K | 432 | – | 216 | 1.1 |
| 長芋 | 9.65 | K | 540 | – | 378 | 9.65 |
| エノキダケ | 10 | 100g | 65 | – | 54 | 10 |
| ナメコ | 0.7 | 100g | 65 | – | 54 | 0.7 |
| シメジ | 2.3 | 100g | 81 | – | 65 | 2.3 |
| 生シイタケ | 1.4 | 100g | 173 | – | 119 | 1.4 |
| 柿 | 2 | K | 486 | – | 216 | 2 |
| シャインマスカット | 2 | K | 2700 | – | 1620 | 2 |
| 巨峰 | 0 | K | 4320 | – | 3240 | 0 |
| みかん | 50 | K | 486 | – | 270 | 50 |
| アースルメロン | 0.4 | K | 1188 | – | 756 | 0.4 |
| シナノゴールド | 0 | K | 432 | – | 54 | 0 |
| サンふじ | 20 | K | 1080 | – | 108 | 20 |
| – | ||||||
